DIAMOND JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

DIAMOND JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 148-34-455 Latest result.
Market Time 01:30 PM Close 03:00 PM
History Rows 461 6 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week 1 06 90 96 11 70 60
Week 2 54 05 54 54 16 36
Week 3 70 ** 26 44 51 08
Week 4 30 55 29 50 88 88
Week 5 80 79 18 07 04 16
Week 6 84 13 62 57 77 53
Week 7 16 14 52 32 69 11
Week 8 91 87 25 09 39 49
Week 9 41 29 78 03 75 33
Week 10 27 93 01 03 60 06
Week 11 40 26 06 73 66 30
Week 12 10 59 38 ** 97 76
Week 13 19 99 91 58 28 44
Week 14 58 44 83 51 00 81
Week 15 76 50 14 90 13 10
Week 16 10 27 37 45 33 43
Week 17 08 94 00 54 71 26
Week 18 13 04 98 24 05 52
Week 19 ** 71 53 72 71 65
Week 20 52 60 65 00 90 65
Week 21 70 88 11 44 53 91
Week 22 20 96 81 81 60 17
Week 23 19 27 71 47 41 66
Week 24 34 14 24 79 59 70
Week 25 42 66 20 46 28 08
Week 26 32 87 89 89 ** 08
Week 27 31 92 87 02 86 61
Week 28 09 18 12 04 35 92
Week 29 12 59 77 97 96 42
Week 30 59 46 42 54 33 95
Week 31 19 87 06 34 ** 01
Week 32 68 92 77 01 41 41
Week 33 38 11 50 26 27 47
Week 34 95 31 00 28 31 23
Week 35 51 23 55 57 54 52
Week 36 10 37 64 37 58 95
Week 37 94 12 61 73 78 87
Week 38 57 08 34 87 91 84
Week 39 53 13 91 80 14 00
Week 40 59 75 19 33 51 77
Week 41 56 95 15 84 32 39
Week 42 80 34 99 21 12 93
Week 43 93 40 98 27 97 53
Week 44 84 03 78 18 88 97
Week 45 05 82 61 64 61 19
Week 46 89 14 06 95 89 **
Week 47 00 41 92 39 38 66
Week 48 56 19 23 71 34 29
Week 49 38 33 08 29 00 38
Week 50 25 00 52 44 98 31
Week 51 21 34 50 56 30 96
Week 52 29 60 28 68 36 96
Week 53 56 57 28 29 24 59
Week 54 03 40 97 53 97 02
Week 55 09 15 ** 07 01 81
Week 56 71 01 94 63 81 99
Week 57 62 04 07 88 28 25
Week 58 11 87 43 24 04 15
Week 59 54 83 90 58 11 28
Week 60 29 83 43 83 67 41
Week 61 12 78 43 19 86 14
Week 62 92 21 42 11 43 67
Week 63 08 94 91 93 81 02
Week 64 87 14 48 42 52 46
Week 65 42 01 30 14 28 69
Week 66 67 31 35 39 59 28
Week 67 ** ** ** ** ** **
Week 68 13 06 79 04 79 95
Week 69 24 30 80 73 96 30
Week 70 99 61 08 66 02 66
Week 71 89 61 05 26 33 06
Week 72 62 65 90 77 36 35
Week 73 27 35 32 97 94 11
Week 74 18 21 80 39 60 20
Week 75 33 11 76 75 59 74
Week 76 23 88 53 13 81 81
Week 77 40 54 42 89 55 61
Week 78 17 49 78 48 78 **
Week 79 04 89 55 20 33 72
Week 80 19 02 56 56 56 90
Week 81 73 28 75 92 76 60
Week 82 75 16 13 00 85 82
Week 83 09 81 01 61 08 95
Week 84 87 99 77 48 03 07
Week 85 30 16 04 31 78 36
Week 86 19 51 91 ** 23 23
Week 87 84 22 60 19 13 97
Week 88 84 10 23 89 76 73
Week 89 53 67 03 57 54 61
Week 90 11 04 38 32 00 88
Week 91 86 54 86 80 27 13
Week 92 08 17 92 86 08 09
Week 93 51 21 00 87 73 34
Week 94 11 98 28 51 13 15
Week 95 04 20 96 86 20 21
Week 96 58 24 18 85 06 80
Week 97 09 51 88 40 94 03
Week 98 51 98 58 56 77 21
Week 99 79 79 60 73 68 40
Week 100 39 50 99 33 13 83
Week 101 54 14 25 14 29 87
Week 102 26 36 01 01 24 17
Week 103 54 12 73 91 95 96
Week 104 81 95 97 00 70 36
Week 105 05 36 34 34 47 01
Week 106 93 51 00 95 16 79
Week 107 28 26 67 ** 22 77
Week 108 67 28 70 25 41 03
Week 109 65 33 41 08 05 94
Week 110 49 91 09 94 66 42
Week 111 98 16 10 17 40 66
Week 112 56 44 31 67 46 30
Week 113 18 51 44 09 24 00
Week 114 00 83 26 26 15 25
Week 115 89 33 26 35 18 45
Week 116 83 97 48 82 83 93
Week 117 75 85 42 08 45 61
Week 118 ** ** ** ** ** **
Week 119 53 70 99 10 69 42
Week 120 48 96 51 50 15 19
Week 121 15 23 99 87 30 60
Week 122 10 13 96 77 15 92
Week 123 89 77 34 61 31 30
Week 124 12 34 59 11 30 46
Week 125 89 30 89 25 11 68
Week 126 48 44 24 82 54 51
Week 127 33 32 20 88 22 94
Week 128 16 59 33 02 80 56
Week 129 04 52 49 08 67 58
Week 130 98 67 91 84 32 90
Week 131 53 79 78 79 68 91
Week 132 67 95 71 31 16 83
Week 133 99 83 51 56 84 44
Week 134 70 70 82 55 01 42
Week 135 73 14 92 70 71 79
Week 136 50 97 51 37 11 39
Week 137 87 ** 12 89 36 00
Week 138 31 39 01 37 88 24
Week 139 ** ** ** ** ** **
Week 140 ** ** ** ** ** **
Week 141 ** ** ** ** ** **
Week 142 ** ** ** ** ** **
Week 143 ** ** ** ** ** **
Week 144 ** ** ** ** ** **
Week 145 ** ** ** ** ** **
Week 146 90 85 74 96 85 48
Week 147 14 00 08 23 76 20
Week 148 23 11 60 28 06 77
Week 149 93 06 90 64 41 25
Week 150 41 43 63 87 20 88
Week 151 41 80 87 06 49 65
Week 152 41 13 72 66 70 51
Week 153 81 72 09 88 34 88
Week 154 17 44 19 45 71 13
Week 155 57 20 70 30 02 70
Week 156 53 00 42 55 71 43
Week 157 58 19 24 52 76 60
Week 158 69 10 88 50 50 93
Week 159 09 53 76 12 19 **
Week 160 87 25 91 83 24 08
Week 161 18 01 96 18 03 18
Week 162 04 36 37 35 55 31
Week 163 39 87 00 86 44 55
Week 164 91 71 66 98 10 67
Week 165 69 07 77 27 90 59
Week 166 21 58 72 63 47 98
Week 167 47 10 66 29 87 58
Week 168 95 85 65 93 93 18
Week 169 31 86 50 09 52 08
Week 170 77 13 82 98 85 01
Week 171 21 45 36 97 90 38
Week 172 ** ** ** ** ** **
Week 173 15 34 64 25 18 09
Week 174 12 39 70 14 80 71
Week 175 92 12 37 19 31 72
Week 176 51 12 41 32 44 12
Week 177 61 57 08 30 22 99
Week 178 01 07 84 15 29 25
Week 179 96 23 18 31 21 58
Week 180 90 88 21 88 82 07
Week 181 13 03 93 90 50 48
Week 182 06 80 43 76 48 57
Week 183 21 ** 57 15 00 96
Week 184 80 00 08 16 49 74
Week 185 54 71 98 26 37 30
Week 186 81 56 28 59 35 35
Week 187 13 21 96 51 24 23
Week 188 00 63 85 86 37 14
Week 189 81 08 62 07 86 04
Week 190 10 72 16 89 44 19
Week 191 16 78 22 74 21 78
Week 192 ** 17 05 83 29 25
Week 193 62 88 96 00 97 93
Week 194 13 55 94 20 67 30
Week 195 13 80 77 54 67 01
Week 196 05 24 69 18 72 64
Week 197 32 88 78 28 71 71
Week 198 64 87 59 17 53 30
Week 199 64 53 91 97 30 02
Week 200 80 26 24 63 59 68
Week 201 62 41 82 80 58 61
Week 202 35 98 80 97 27 05
Week 203 08 05 99 69 37 29
Week 204 45 23 23 44 27 85
Week 205 11 76 64 94 15 76
Week 206 51 60 72 21 28 18
Week 207 98 41 98 21 45 42
Week 208 39 14 12 15 40 86
Week 209 79 45 71 93 11 10
Week 210 96 51 90 20 92 79
Week 211 85 89 41 30 30 44
Week 212 15 85 33 39 57 74
Week 213 06 68 81 56 60 46
Week 214 45 02 88 62 00 79
Week 215 55 12 80 97 67 90
Week 216 01 22 57 59 19 15
Week 217 89 86 21 55 47 88
Week 218 05 44 02 87 81 91
Week 219 64 61 32 91 69 33
Week 220 56 03 22 22 94 11
Week 221 41 40 93 94 89 09
Week 222 49 47 52 12 08 62
Week 223 ** ** ** ** ** **
Week 224 ** 15 30 77 67 13
Week 225 79 47 76 11 95 70
Week 226 88 74 16 39 22 52
Week 227 59 00 16 89 51 32
Week 228 52 66 53 09 79 03
Week 229 23 69 29 69 41 60
Week 230 79 07 64 60 44 96
Week 231 39 40 89 94 86 15
Week 232 91 89 89 29 81 27
Week 233 52 86 01 61 42 93
Week 234 00 40 83 55 81 88
Week 235 26 28 ** 24 90 57
Week 236 16 44 28 16 63 99
Week 237 51 99 59 95 62 38
Week 238 54 62 90 81 37 88
Week 239 37 72 86 79 11 34
Week 240 76 83 34 90 03 98
Week 241 14 14 09 40 07 73
Week 242 09 72 21 02 ** 89
Week 243 38 09 44 97 25 56
Week 244 12 99 37 85 25 33
Week 245 31 24 51 27 44 07
Week 246 69 48 56 44 16 17
Week 247 16 69 28 52 50 53
Week 248 81 60 33 44 79 15
Week 249 94 03 17 79 24 34
Week 250 32 78 06 09 81 78
Week 251 65 33 10 69 08 10
Week 252 15 74 02 96 13 82
Week 253 85 87 84 96 73 32
Week 254 15 08 66 96 59 98
Week 255 65 97 55 99 82 94
Week 256 98 10 66 64 25 18
Week 257 09 71 50 64 89 82
Week 258 58 96 30 36 24 21
Week 259 73 60 25 78 17 54
Week 260 17 71 98 86 77 91
Week 261 17 42 18 47 18 08
Week 262 01 45 89 55 23 23
Week 263 21 47 51 98 26 15
Week 264 ** 70 29 85 80 40
Week 265 58 54 99 41 51 02
Week 266 09 87 17 88 39 16
Week 267 09 83 89 16 19 89
Week 268 31 92 92 34 76 02
Week 269 41 75 34 08 54 08
Week 270 09 95 86 02 28 41
Week 271 58 90 06 31 22 75
Week 272 34 35 35 27 32 44
Week 273 55 66 56 01 32 18
Week 274 ** ** ** ** ** **
Week 275 54 33 94 49 94 79
Week 276 70 25 64 68 25 37
Week 277 89 38 84 06 84 29
Week 278 17 06 03 42 59 77
Week 279 84 30 66 82 70 12
Week 280 41 30 94 11 64 77
Week 281 84 63 39 85 86 33
Week 282 67 89 09 13 42 84
Week 283 13 95 96 93 14 12
Week 284 23 12 10 90 60 48
Week 285 06 08 92 43 07 18
Week 286 13 09 85 02 67 60
Week 287 67 04 40 ** 69 65
Week 288 45 10 86 42 30 77
Week 289 07 40 22 56 30 45
Week 290 14 78 78 34 95 34
Week 291 62 71 87 81 66 07
Week 292 19 60 12 01 13 83
Week 293 65 12 ** 00 44 35
Week 294 77 24 80 70 68 75
Week 295 16 70 19 89 18 18
Week 296 59 15 54 49 19 66
Week 297 30 83 79 02 00 66
Week 298 15 60 42 80 33 40
Week 299 16 40 01 88 20 83
Week 300 34 67 55 76 54 67
Week 301 13 59 99 12 63 03
Week 302 34 56 56 67 64 64
Week 303 90 87 82 85 98 64
Week 304 16 31 03 05 04 62
Week 305 81 00 33 91 75 31
Week 306 36 08 01 30 45 29
Week 307 76 78 94 10 59 52
Week 308 76 64 74 38 38 69
Week 309 72 19 06 62 92 08
Week 310 95 67 27 00 87 73
Week 311 54 22 70 73 80 58
Week 312 87 50 40 94 61 89
Week 313 17 99 68 97 40 92
Week 314 79 52 83 23 60 43
Week 315 49 71 68 35 35 33
Week 316 55 ** 32 04 91 75
Week 317 95 91 81 41 85 77
Week 318 09 32 96 08 20 79
Week 319 17 02 41 07 21 62
Week 320 41 14 78 77 55 70
Week 321 10 74 17 71 39 27
Week 322 32 72 20 51 81 60
Week 323 72 68 46 46 44 22
Week 324 08 42 06 39 74 35
Week 325 29 40 07 44 07 51
Week 326 17 55 54 26 75 11
Week 327 94 61 19 33 94 32
Week 328 07 32 37 98 ** **
Week 329 ** ** ** ** ** **
Week 330 59 03 17 67 00 71
2026-05-04_to_2026-0 18 30 48 13 43 92
2026-05-11_to_2026-0 56 61 36 31 01 42
2026-05-18_to_2026-0 01 51 08 02 82 02
2026-05-25_to_2026-0 32 53 55 52 13 71
2026-06-01_to_2026-0 82 40 00 58 00 77
2026-06-08_to_2026-0 52 65 88 41 17 15
2026-06-15_to_2026-0 56 18 45 09 21 45
2026-06-22_to_2026-0 26 18 51 33 12 90
2026-06-29_to_2026-0 51 34 ** ** ** **
Week 339 ** ** 89 96 ** 85
Week 340 97 11 20 36 43 34
Week 341 09 87 56 06 06 88
Week 342 56 00 12 07 93 82
Week 343 40 37 26 89 25 81
Week 344 07 86 21 46 50 31
Week 345 29 86 86 70 28 14
Week 346 86 19 32 76 71 54
Week 347 05 03 44 67 24 11
Week 348 ** 93 99 02 98 77
Week 349 38 05 64 20 99 65
Week 350 02 97 00 02 55 58
Week 351 34 23 17 20 63 62
Week 352 90 55 40 15 99 44
Week 353 63 31 55 18 81 18
Week 354 90 78 16 84 17 03
Week 355 21 91 22 93 43 95
Week 356 15 77 45 54 31 34
Week 357 67 44 88 13 28 99
Week 358 41 83 99 76 88 26
Week 359 80 39 25 42 09 08
Week 360 02 68 10 21 46 48
Week 361 26 15 66 60 65 19
Week 362 50 88 61 78 33 16
Week 363 31 53 13 62 05 97
Week 364 55 77 67 17 43 89
Week 365 08 18 58 89 38 81
Week 366 61 85 64 97 09 77
Week 367 89 90 93 59 62 04
Week 368 97 82 30 ** 91 71
Week 369 47 28 62 48 28 20
Week 370 24 08 06 33 91 45
Week 371 34 25 09 82 78 24
Week 372 44 76 72 59 08 01
Week 373 84 01 22 38 04 69
Week 374 64 01 90 36 65 33
Week 375 61 28 98 39 42 07
Week 376 26 96 99 64 66 60
Week 377 57 88 22 43 21 00
Week 378 81 00 47 31 71 22
Week 379 ** ** ** ** ** **
Week 380 ** ** 15 87 33 92
Week 381 53 60 88 52 94 07
Week 382 01 23 38 05 05 24
Week 383 05 10 71 35 35 72
Week 384 95 64 79 08 39 45
Week 385 60 85 48 00 53 44
Week 386 61 85 29 43 13 85
Week 387 84 24 88 42 29 69
Week 388 98 02 67 53 65 96
Week 389 66 98 19 81 97 77
Week 390 54 52 57 59 10 83
Week 391 72 25 68 37 16 63
Week 392 19 12 59 67 89 04
Week 393 16 61 53 22 43 19
Week 394 83 71 60 09 90 06
Week 395 17 57 36 28 20 94
Week 396 59 70 52 53 70 37
Week 397 59 76 47 09 80 37
Week 398 85 00 23 17 ** 60
Week 399 99 21 85 46 20 56
Week 400 88 82 75 26 74 78
Week 401 65 76 89 19 62 46
Week 402 43 60 81 69 65 70
Week 403 50 73 79 07 34 38
Week 404 50 34 97 82 61 87
Week 405 50 41 42 25 10 62
Week 406 53 78 40 23 79 99
Week 407 10 18 66 87 66 67
Week 408 45 61 71 20 79 20
Week 409 10 49 63 68 45 41
Week 410 46 43 43 65 25 54
Week 411 25 11 43 06 19 87
Week 412 51 45 24 62 46 45
Week 413 81 82 47 67 32 81
Week 414 89 86 43 86 84 01
Week 415 57 66 03 46 29 01
Week 416 88 96 97 51 02 04
Week 417 88 00 63 87 42 74
Week 418 04 39 52 25 50 87
Week 419 79 21 21 09 71 51
Week 420 53 07 81 85 ** 27
Week 421 58 29 87 91 08 59
Week 422 02 71 54 88 55 77
Week 423 18 87 25 22 68 37
Week 424 84 80 87 20 61 92
Week 425 32 64 98 11 98 61
Week 426 91 95 82 66 84 04
Week 427 75 00 42 30 11 86
Week 428 17 38 00 64 21 40
Week 429 12 37 84 37 14 13
Week 430 ** ** ** ** ** **
Week 431 19 44 72 05 66 53
Week 432 76 93 22 75 88 04
Week 433 14 89 68 07 60 75
Week 434 05 81 99 01 46 14
Week 435 13 41 57 46 21 85
Week 436 17 47 69 54 56 09
Week 437 10 65 14 38 38 04
Week 438 94 33 73 70 76 78
Week 439 76 42 12 61 76 60
Week 440 22 59 66 90 89 13
Week 441 11 22 22 29 16 39
Week 442 70 69 85 55 21 18
Week 443 21 70 23 13 51 09
Week 444 ** 97 52 15 07 38
Week 445 55 19 88 08 59 88
Week 446 90 71 84 25 64 19
Week 447 32 88 16 19 84 11
Week 448 98 11 32 96 40 49
Week 449 80 60 ** 13 59 32
Week 450 43 66 09 44 05 03
Week 451 72 68 74 73 92 97
Week 452 85 87 90 95 09 72
Week 453 91 49 03 75 07 09
Week 454 14 74 46 00 39 23
Week 455 85 23 00 09 41 32
Week 456 81 24 72 43 92 98
Week 457 81 80 73 85 12 56
Week 458 18 30 48 13 43 92
Week 459 56 61 36 ** ** **
29/06/2026 to 04/07/2026 51 34

DIAMOND

148-34-455

About DIAMOND jodi chart

Is page par DIAMOND ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

DIAMOND jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the DIAMOND jodi chart on THE DPBOSS?

The DIAMOND jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the DIAMOND jodi chart?

Use the DIAMOND jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the DIAMOND panel chart?

Yes. Every DIAMOND jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS