KALYAN JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

KALYAN JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 226-06-880 Latest result.
Market Time 03:45 PM Close 05:45 PM
History Rows 534 6 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week 1 51 29 50 18 84 17
Week 2 99 96 33 96 67 26
Week 3 ** 17 88 99 28 96
Week 4 86 16 63 94 53 **
Week 5 32 66 70 46 68 45
Week 6 19 23 35 31 09 83
Week 7 79 22 79 39 53 77
Week 8 67 99 35 14 03 52
Week 9 53 20 41 58 50 11
Week 10 38 22 68 26 22 23
Week 11 36 51 92 48 54 82
Week 12 16 41 41 45 10 70
Week 13 03 15 ** 79 63 43
Week 14 90 40 77 52 22 26
Week 15 96 22 49 24 21 50
Week 16 21 81 87 50 63 56
Week 17 9* 45 45 57 92 39
Week 18 00 45 81 89 62 97
Week 19 22 00 98 84 06 49
Week 20 15 17 68 05 09 31
Week 21 87 95 21 65 52 88
Week 22 06 51 00 84 32 51
Week 23 69 47 83 90 16 02
Week 24 19 98 83 49 47 69
Week 25 60 57 42 91 73 21
Week 26 19 47 85 75 33 17
Week 27 83 61 55 97 43 66
Week 28 83 14 54 62 12 19
Week 29 03 79 70 45 69 07
Week 30 83 37 39 22 83 35
Week 31 61 51 82 78 47 70
Week 32 64 08 21 30 ** 78
Week 33 68 64 76 ** 71 92
Week 34 05 68 55 60 08 97
Week 35 46 53 39 97 60 91
Week 36 75 70 28 42 45 52
Week 37 ** 01 07 81 20 48
Week 38 31 77 55 27 77 24
Week 39 54 95 30 73 30 59
Week 40 57 59 41 68 94 37
Week 41 22 03 33 06 80 71
Week 42 29 93 97 33 86 82
Week 43 51 03 52 68 26 03
Week 44 94 64 86 40 ** **
Week 45 61 21 25 54 45 54
Week 46 20 21 27 71 94 97
Week 47 76 05 93 01 51 89
Week 48 45 31 60 28 70 76
Week 49 28 52 20 41 29 48
Week 50 32 67 41 16 65 79
Week 51 80 83 51 54 98 58
Week 52 83 08 48 68 86 52
Week 53 39 01 83 32 87 42
Week 54 82 ** 73 18 78 05
Week 55 89 80 20 49 63 74
Week 56 87 30 32 02 16 02
Week 57 24 29 86 15 43 40
Week 58 09 84 78 28 90 22
Week 59 68 59 02 53 18 34
Week 60 81 95 55 51 65 69
Week 61 59 62 12 70 51 31
Week 62 69 98 87 66 24 64
Week 63 ** 83 76 31 44 46
Week 64 ** ** ** 37 21 34
Week 65 44 27 26 21 28 81
Week 66 09 00 64 28 02 66
Week 67 26 60 58 22 11 45
Week 68 44 69 74 57 44 57
Week 69 07 92 60 99 63 84
Week 70 45 03 30 93 91 27
Week 71 60 17 69 82 49 69
Week 72 77 61 61 00 39 84
Week 73 11 37 14 99 77 43
Week 74 90 16 62 27 52 05
Week 75 43 91 07 89 25 17
Week 76 28 82 27 30 22 17
Week 77 00 13 36 51 88 95
Week 78 98 49 90 50 59 95
Week 79 48 74 68 68 72 18
Week 80 40 63 98 21 65 37
Week 81 37 35 62 46 15 65
Week 82 49 ** 48 12 81 08
Week 83 73 62 97 14 42 42
Week 84 71 49 46 29 ** 69
Week 85 90 44 49 31 86 15
Week 86 93 97 79 06 35 09
Week 87 06 91 90 96 90 72
Week 88 59 12 80 67 08 78
Week 89 05 85 81 49 53 82
Week 90 43 08 07 69 75 15
Week 91 66 25 06 34 98 93
Week 92 81 46 37 44 67 50
Week 93 07 13 89 28 04 53
Week 94 ** 91 24 92 82 86
Week 95 16 16 93 37 38 56
Week 96 91 83 46 55 93 86
Week 97 22 71 01 02 52 60
Week 98 05 73 74 38 34 73
Week 99 12 22 29 58 52 90
Week 100 99 35 27 22 16 23
Week 101 55 66 10 93 95 27
Week 102 47 72 58 41 12 35
Week 103 04 10 58 37 41 83
Week 104 54 22 41 06 44 96
Week 105 09 06 ** 68 78 78
Week 106 33 66 64 34 62 93
Week 107 ** 07 04 84 92 29
Week 108 90 36 76 09 13 81
Week 109 31 97 99 73 53 66
Week 110 99 92 15 14 54 57
Week 111 84 13 78 14 83 31
Week 112 80 77 27 63 ** 15
Week 113 85 80 87 01 81 55
Week 114 76 43 79 33 47 02
Week 115 33 95 47 20 50 32
Week 116 38 10 99 42 04 64
Week 117 15 90 12 39 15 25
Week 118 68 56 61 65 12 04
Week 119 61 96 95 62 38 93
Week 120 43 31 46 64 54 63
Week 121 52 61 89 03 71 60
Week 122 89 82 40 17 71 64
Week 123 41 76 64 26 20 69
Week 124 92 28 73 08 63 51
Week 125 42 34 20 29 23 46
Week 126 01 81 44 08 59 72
Week 127 48 94 15 98 34 31
Week 128 02 35 23 85 65 00
Week 129 86 64 89 70 36 86
Week 130 65 27 12 27 33 38
Week 131 80 32 91 20 65 **
Week 132 11 55 88 20 94 29
Week 133 94 98 04 04 20 07
Week 134 26 28 88 98 92 44
Week 135 57 14 20 59 90 **
Week 136 60 48 21 50 07 92
Week 137 67 88 42 99 16 74
Week 138 99 75 11 04 55 97
Week 139 18 99 75 96 76 41
Week 140 20 55 21 36 58 45
Week 141 92 97 00 58 03 01
Week 142 78 41 18 68 54 34
Week 143 31 98 57 56 80 28
Week 144 04 02 41 19 04 49
Week 145 04 12 43 82 67 80
Week 146 14 64 14 42 76 39
Week 147 62 00 86 83 44 79
Week 148 27 51 06 81 72 61
Week 149 83 75 73 30 85 73
Week 150 39 79 50 43 00 61
Week 151 34 50 33 26 85 29
Week 152 33 74 93 07 78 83
Week 153 81 17 38 34 43 15
Week 154 90 17 56 23 51 30
Week 155 73 27 45 72 98 11
Week 156 70 02 96 69 82 35
Week 157 98 73 93 09 75 59
Week 158 61 ** 26 25 41 01
Week 159 09 73 87 75 62 75
Week 160 13 08 27 23 03 80
Week 161 66 46 94 27 04 08
Week 162 67 23 64 51 56 71
Week 163 01 30 23 76 88 23
Week 164 02 96 48 59 31 87
Week 165 66 54 40 88 04 01
Week 166 49 93 71 ** 61 53
Week 167 50 88 07 09 53 41
Week 168 34 38 53 57 52 72
Week 169 31 85 90 21 41 45
Week 170 47 69 20 83 59 35
Week 171 34 88 15 80 12 89
Week 172 51 31 77 94 84 18
Week 173 21 12 24 52 55 75
Week 174 21 41 20 74 90 26
Week 175 19 12 99 19 94 42
Week 176 53 28 26 67 71 55
Week 177 91 87 99 40 32 22
Week 178 55 90 10 63 49 96
Week 179 80 17 79 51 30 66
Week 180 47 09 59 07 84 57
Week 181 28 53 93 XX 46 36
Week 182 02 20 78 02 04 99
Week 183 16 71 41 72 41 47
Week 184 49 71 65 09 86 25
Week 185 16 01 05 61 62 05
Week 186 40 38 97 64 47 81
Week 187 XX 62 82 98 91 89
Week 188 37 00 19 24 15 98
Week 189 33 92 77 89 31 82
Week 190 61 31 70 89 52 30
Week 191 65 38 86 33 15 16
Week 192 30 22 33 30 58 36
Week 193 55 16 29 82 77 36
Week 194 38 95 03 17 48 32
Week 195 78 45 61 41 00 21
Week 196 05 62 85 89 75 52
Week 197 09 93 80 43 ** **
Week 198 ** ** ** ** ** **
Week 199 65 62 71 76 40 17
Week 200 97 33 65 66 31 35
Week 201 15 95 97 74 19 88
Week 202 94 20 95 58 47 79
Week 203 34 14 57 67 97 50
Week 204 81 19 57 53 34 96
Week 205 84 87 30 12 19 59
Week 206 81 45 48 61 60 57
Week 207 80 86 76 46 58 48
Week 208 84 98 00 49 66 84
Week 209 62 14 45 24 05 82
Week 210 59 18 99 ** 65 78
Week 211 22 08 96 31 75 10
Week 212 53 22 96 56 24 32
Week 213 10 94 91 94 32 35
Week 214 35 58 35 73 04 45
Week 215 82 89 43 43 47 16
Week 216 22 46 46 35 01 40
Week 217 ** 81 22 25 70 95
Week 218 30 52 86 81 11 61
Week 219 57 12 06 18 65 42
Week 220 16 93 11 42 35 87
Week 221 93 82 57 81 58 17
Week 222 99 38 92 66 10 68
Week 223 98 59 56 58 06 28
Week 224 05 77 28 14 38 92
Week 225 01 79 76 89 87 17
Week 226 28 94 86 80 25 46
Week 227 77 42 58 42 51 45
Week 228 52 75 91 34 03 41
Week 229 06 84 04 15 60 69
Week 230 86 01 41 71 60 27
Week 231 88 89 28 64 49 74
Week 232 ** 61 22 06 32 88
Week 233 78 55 35 32 95 24
Week 234 04 46 02 97 07 09
Week 235 67 04 00 69 22 67
Week 236 43 98 15 91 43 86
Week 237 62 73 49 28 22 73
Week 238 67 91 67 00 88 39
Week 239 86 ** 57 92 34 46
Week 240 80 77 79 55 94 77
Week 241 38 61 03 06 14 52
Week 242 57 63 56 26 10 62
Week 243 40 02 61 83 95 13
Week 244 53 01 02 73 02 36
Week 245 58 61 39 81 18 15
Week 246 27 91 52 76 47 79
Week 247 55 74 26 22 32 06
Week 248 ** ** ** ** ** **
Week 249 ** ** 03 38 83 03
Week 250 53 56 91 41 43 73
Week 251 71 10 49 02 48 85
Week 252 03 39 97 38 56 89
Week 253 07 99 71 71 65 22
Week 254 41 58 90 95 91 18
Week 255 17 33 55 48 83 54
Week 256 40 40 59 60 85 68
Week 257 06 11 63 81 49 53
Week 258 68 42 96 88 21 80
Week 259 36 81 02 24 84 21
Week 260 24 02 65 92 92 54
Week 261 62 58 94 42 30 60
Week 262 65 84 68 50 ** 73
Week 263 18 18 11 27 76 61
Week 264 38 70 76 90 42 49
Week 265 29 75 52 79 31 14
Week 266 59 11 17 93 89 33
Week 267 25 73 00 76 ** 97
Week 268 04 25 33 35 19 76
Week 269 15 26 08 77 97 30
Week 270 80 43 94 77 42 32
Week 271 17 04 28 36 04 39
Week 272 70 06 76 12 11 90
Week 273 78 50 41 75 32 82
Week 274 50 47 62 76 38 46
Week 275 05 22 05 61 81 83
Week 276 91 21 54 86 73 59
Week 277 07 82 81 91 51 25
Week 278 00 47 80 53 00 70
Week 279 68 09 92 99 99 76
Week 280 65 40 86 01 62 45
Week 281 08 41 22 42 54 25
Week 282 22 20 92 62 07 **
Week 283 89 98 45 24 98 94
Week 284 83 64 77 99 53 82
Week 285 97 89 22 18 65 60
Week 286 56 69 46 31 19 87
Week 287 08 26 07 50 68 11
Week 288 62 51 08 58 31 65
Week 289 43 47 00 27 83 27
Week 290 23 24 88 46 46 63
Week 291 29 73 ** 06 66 55
Week 292 88 11 36 43 90 66
Week 293 48 19 77 04 90 91
Week 294 47 62 97 10 12 84
Week 295 82 88 25 28 66 58
Week 296 04 51 75 08 94 39
Week 297 77 18 73 95 19 19
Week 298 88 75 77 53 83 84
Week 299 57 45 72 20 27 45
Week 300 52 99 30 34 52 68
Week 301 63 57 12 79 20 41
Week 302 78 74 97 37 74 81
Week 303 ** ** ** ** ** **
Week 304 43 31 99 79 73 09
Week 305 06 99 33 27 63 09
Week 306 09 94 84 91 85 62
Week 307 39 19 07 01 60 49
Week 308 62 02 68 06 07 06
Week 309 35 60 98 84 23 62
Week 310 62 87 04 34 58 90
Week 311 66 32 86 21 14 82
Week 312 28 34 34 32 17 09
Week 313 94 60 81 60 06 64
Week 314 38 09 41 95 69 **
Week 315 79 38 85 59 66 57
Week 316 65 29 09 85 35 87
Week 317 97 41 63 66 17 81
Week 318 87 74 12 72 95 33
Week 319 14 41 42 59 74 29
Week 320 94 39 43 39 64 11
Week 321 75 93 18 17 84 61
Week 322 35 72 42 ** 56 56
Week 323 94 11 85 77 82 74
Week 324 19 07 32 48 31 22
Week 325 64 61 42 62 53 89
Week 326 25 83 38 68 20 32
Week 327 90 80 35 84 37 10
Week 328 74 84 98 05 38 87
Week 329 48 01 36 07 46 41
Week 330 37 55 02 28 94 52
Week 331 11 96 66 14 05 74
Week 332 38 95 85 99 59 92
2026-05-18_to_2026-0 89 64 31 24 00 13
2026-05-25_to_2026-0 72 71 21 75 01 95
2026-06-01_to_2026-0 02 38 31 83 80 50
2026-06-08_to_2026-0 92 62 95 30 78 17
2026-06-15_to_2026-0 50 23 02 13 96 92
2026-06-22_to_2026-0 08 34 57 21 93 97
2026-06-29_to_2026-0 34 06 ** ** ** **
Week 339 ** ** 49 54 83 45
Week 340 61 27 71 81 04 35
Week 341 14 19 70 47 04 47
Week 342 75 55 27 91 60 54
Week 343 73 63 39 ** 71 62
Week 344 36 24 74 17 56 97
Week 345 92 87 23 23 92 21
Week 346 49 96 44 99 18 28
Week 347 00 76 60 02 96 78
Week 348 27 80 62 34 03 20
Week 349 51 87 20 64 42 48
Week 350 05 87 85 24 94 82
Week 351 21 36 64 38 46 07
Week 352 56 88 91 59 03 11
Week 353 03 92 26 80 ** **
Week 354 ** ** ** ** ** **
Week 355 16 95 19 91 39 51
Week 356 95 35 01 17 35 80
Week 357 04 17 15 36 25 29
Week 358 43 84 93 61 90 66
Week 359 73 66 95 25 70 68
Week 360 48 15 69 59 58 29
Week 361 48 55 11 10 72 23
Week 362 98 42 97 15 38 43
Week 363 22 02 23 49 21 68
Week 364 06 90 94 15 40 64
Week 365 76 11 12 29 55 04
Week 366 49 54 31 54 23 77
Week 367 41 22 67 04 95 10
Week 368 56 31 15 01 16 34
Week 369 64 59 37 73 69 34
Week 370 85 91 96 06 41 06
Week 371 74 91 80 25 39 67
Week 372 71 78 62 42 03 87
Week 373 30 ** 57 70 26 65
Week 374 31 25 98 78 97 70
Week 375 56 09 39 44 40 24
Week 376 31 01 19 31 11 38
Week 377 61 63 88 95 54 05
Week 378 65 36 38 37 44 93
Week 379 44 29 51 87 08 77
Week 380 01 57 59 41 96 48
Week 381 64 40 46 08 51 23
Week 382 78 31 24 40 04 78
Week 383 77 70 11 44 87 43
Week 384 28 05 99 32 86 03
Week 385 71 67 67 62 73 05
Week 386 23 62 05 69 72 67
Week 387 34 58 52 43 45 75
Week 388 81 60 24 15 24 **
Week 389 05 61 19 85 43 60
Week 390 39 43 35 11 29 49
Week 391 59 61 92 19 06 21
Week 392 29 77 38 86 89 66
Week 393 71 71 28 92 40 35
Week 394 78 25 69 75 85 84
Week 395 83 57 66 54 01 52
Week 396 05 98 33 38 77 95
Week 397 66 44 76 82 97 64
Week 398 05 62 92 62 14 02
Week 399 63 54 80 05 80 02
Week 400 44 96 42 90 93 36
Week 401 ** ** ** ** ** **
Week 402 ** ** ** ** ** **
Week 403 88 14 69 68 93 16
Week 404 49 44 61 72 56 60
Week 405 12 01 89 74 36 32
Week 406 77 03 77 32 10 03
Week 407 54 77 12 08 32 65
Week 408 19 82 71 54 55 46
Week 409 36 18 63 74 82 31
Week 410 29 59 52 06 62 80
Week 411 52 30 36 52 53 03
Week 412 98 ** 02 51 37 75
Week 413 31 00 97 68 33 18
Week 414 81 98 12 30 70 17
Week 415 01 55 93 16 42 57
Week 416 40 49 80 43 48 72
Week 417 45 70 55 79 49 14
Week 418 22 81 60 90 63 06
Week 419 80 16 01 49 72 34
Week 420 71 72 84 76 33 94
Week 421 ** 48 84 68 18 19
Week 422 23 31 35 04 73 28
Week 423 99 02 35 73 92 79
Week 424 68 26 16 66 06 68
Week 425 08 66 70 41 22 15
Week 426 66 28 74 81 72 43
Week 427 38 20 57 38 79 34
Week 428 37 80 90 84 52 93
Week 429 38 32 29 97 19 95
Week 430 26 44 51 81 50 66
Week 431 83 80 28 23 21 43
Week 432 68 50 96 07 47 09
Week 433 79 41 06 45 32 53
Week 434 61 69 87 07 71 70
Week 435 07 67 71 26 26 91
Week 436 54 56 83 84 54 56
Week 437 02 33 49 16 59 34
Week 438 65 86 35 93 26 53
Week 439 89 00 66 08 22 29
Week 440 66 25 66 26 14 33
Week 441 80 07 54 94 60 18
Week 442 83 15 07 24 45 23
Week 443 59 64 15 91 92 18
Week 444 35 14 27 92 76 64
Week 445 30 85 10 73 55 87
Week 446 82 58 18 57 51 94
Week 447 80 99 76 22 18 30
Week 448 42 43 21 73 58 52
Week 449 24 22 91 78 92 86
Week 450 74 59 72 12 27 94
Week 451 94 16 57 69 21 65
Week 452 ** ** ** ** ** **
Week 453 ** 92 25 70 00 72
Week 454 97 76 87 90 16 56
Week 455 40 30 73 39 93 30
Week 456 17 23 11 50 31 09
Week 457 42 55 53 02 30 48
Week 458 90 37 88 74 68 82
Week 459 45 55 52 19 34 41
Week 460 08 80 60 08 17 31
Week 461 84 64 19 23 37 07
Week 462 09 57 91 52 09 31
Week 463 05 20 51 44 88 88
Week 464 40 01 ** 08 41 24
Week 465 48 39 55 69 16 40
Week 466 72 55 37 94 81 99
Week 467 76 63 58 27 08 11
Week 468 81 84 76 37 85 74
Week 469 96 43 08 74 25 51
Week 470 93 71 05 63 39 53
Week 471 52 99 33 74 ** 01
Week 472 70 23 23 72 99 47
Week 473 66 65 90 06 93 68
Week 474 27 20 30 94 09 36
Week 475 52 33 21 59 19 63
Week 476 35 20 65 76 06 07
Week 477 07 04 29 34 37 48
Week 478 34 92 49 29 87 60
Week 479 41 51 79 91 70 26
Week 480 31 54 95 58 93 78
Week 481 46 21 12 05 45 76
Week 482 86 54 70 12 95 06
Week 483 51 27 88 82 22 37
Week 484 86 60 16 64 11 44
Week 485 90 44 91 12 32 39
Week 486 26 67 88 11 39 90
Week 487 28 73 26 78 18 32
Week 488 49 74 22 93 92 02
Week 489 64 50 21 57 25 48
Week 490 22 14 23 20 56 40
Week 491 54 21 87 05 36 65
Week 492 98 82 97 04 89 65
Week 493 ** 39 91 73 27 67
Week 494 18 10 65 07 81 31
Week 495 90 52 18 12 50 53
Week 496 39 82 86 41 74 81
Week 497 05 58 99 48 71 43
Week 498 47 66 06 30 88 99
Week 499 04 13 34 30 08 71
Week 500 15 58 67 97 14 99
Week 501 09 38 11 35 64 79
Week 502 51 07 63 69 83 54
Week 503 ** ** ** ** ** **
Week 504 51 10 02 51 05 74
Week 505 99 58 52 30 56 92
Week 506 70 24 64 51 67 12
Week 507 68 62 20 81 74 49
Week 508 06 44 01 38 25 72
Week 509 79 91 63 99 44 64
Week 510 25 42 87 87 58 28
Week 511 31 94 61 18 98 46
Week 512 94 81 55 90 58 61
Week 513 87 11 11 85 17 19
Week 514 97 35 79 57 72 33
Week 515 02 15 15 69 96 82
Week 516 94 56 80 ** 89 15
Week 517 48 38 48 30 47 12
Week 518 44 95 53 11 22 92
Week 519 80 39 52 68 67 73
Week 520 43 11 50 12 26 56
Week 521 51 94 85 60 37 16
Week 522 14 34 ** 93 61 64
Week 523 96 00 30 38 89 83
Week 524 76 22 07 97 01 58
Week 525 36 87 37 95 68 07
Week 526 60 81 43 72 26 98
Week 527 70 04 42 17 58 35
Week 528 79 98 75 37 97 68
Week 529 95 13 95 51 34 18
Week 530 14 14 32 20 93 78
Week 531 89 64 31 24 00 13
Week 532 72 71 ** ** ** **
29/06/2026 to 04/07/2026 34 06

KALYAN

226-06-880

About KALYAN jodi chart

Is page par KALYAN ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

KALYAN jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the KALYAN jodi chart on THE DPBOSS?

The KALYAN jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the KALYAN jodi chart?

Use the KALYAN jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the KALYAN panel chart?

Yes. Every KALYAN jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS