KALYAN MORNING JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

KALYAN MORNING JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 340-74-680 Latest result.
Market Time 11:40 AM Close 12:40 PM
History Rows 455 7 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Week 1 75 99 15 13 80 51 69
Week 2 92 22 06 48 47 24 00
Week 3 86 03 20 03 21 03 41
Week 4 85 24 36 28 70 07 70
Week 5 10 22 83 00 40 88 59
Week 6 80 02 44 63 01 46 18
Week 7 99 64 82 45 14 07 17
Week 8 41 70 26 83 36 23 03
Week 9 12 21 20 95 34 11 10
Week 10 87 43 98 39 69 78 00
Week 11 01 98 60 27 81 16 33
Week 12 97 00 85 81 92 33 79
Week 13 19 80 12 80 ** 31 81
Week 14 42 05 90 06 85 97 90
Week 15 15 18 71 67 10 45 44
Week 16 72 20 62 07 73 25 66
Week 17 77 60 99 24 06 73 00
Week 18 14 99 65 29 ** 61 03
Week 19 17 25 53 64 19 13 23
Week 20 43 87 30 23 69 41 14
Week 21 09 26 14 31 20 64 48
Week 22 46 24 04 39 58 07 17
Week 23 09 40 57 38 56 61 76
Week 24 70 45 40 12 67 91 76
Week 25 84 33 80 11 57 04 85
Week 26 46 45 65 56 61 17 12
Week 27 60 04 47 86 09 30 68
Week 28 40 94 23 25 85 06 36
Week 29 27 37 17 32 40 59 91
Week 30 82 16 72 30 41 55 13
Week 31 87 29 76 24 41 12 51
Week 32 00 67 17 02 91 34 66
Week 33 27 41 93 15 68 ** **
Week 34 48 32 07 51 90 77 21
Week 35 52 87 64 09 19 24 98
Week 36 99 80 16 54 65 28 02
Week 37 81 70 94 35 41 72 39
Week 38 16 05 61 45 74 37 93
Week 39 60 11 82 57 64 97 03
Week 40 59 25 40 81 34 56 14
Week 41 07 23 86 68 92 79 19
Week 42 98 17 ** 65 13 70 91
Week 43 26 59 10 80 15 51 48
Week 44 21 00 11 46 93 95 75
Week 45 30 04 89 71 34 89 22
Week 46 27 45 81 59 84 92 39
Week 47 58 56 14 31 66 86 90
Week 48 74 38 13 96 55 54 79
Week 49 77 30 17 95 22 83 01
Week 50 40 39 15 67 66 13 26
Week 51 48 26 68 24 65 15 81
Week 52 18 30 61 34 79 84 91
Week 53 78 98 21 40 23 09 **
Week 54 55 10 41 27 63 14 85
Week 55 95 36 14 21 54 47 16
Week 56 86 92 13 20 59 44 17
Week 57 36 98 18 65 43 42 11
Week 58 54 00 79 36 27 65 71
Week 59 84 51 17 66 73 95 70
Week 60 46 04 20 11 97 86 59
Week 61 61 97 88 54 75 63 35
Week 62 00 19 62 86 21 77 57
Week 63 12 83 34 71 69 25 34
Week 64 99 80 51 46 18 ** **
Week 65 93 07 37 21 05 65 31
Week 66 48 01 32 73 26 07 85
Week 67 20 68 06 94 53 32 48
Week 68 01 22 39 94 57 43 60
Week 69 37 79 86 81 57 48 13
Week 70 60 88 39 06 48 03 97
Week 71 11 29 40 76 01 82 34
Week 72 66 14 90 ** 00 74 37
Week 73 10 87 25 42 19 43 03
Week 74 27 46 08 12 50 77 02
Week 75 99 27 12 87 46 91 68
Week 76 42 36 94 78 56 12 90
Week 77 25 46 53 74 44 02 80
Week 78 66 33 79 28 11 37 91
Week 79 38 05 99 52 53 09 22
Week 80 01 68 52 41 82 20 91
Week 81 14 30 97 42 19 66 33
Week 82 17 60 72 38 62 93 77
Week 83 19 31 86 25 92 70 63
Week 84 40 66 13 50 62 15 58
Week 85 77 96 53 44 02 30 92
Week 86 27 70 80 19 30 04 65
Week 87 39 27 80 06 59 43 87
Week 88 29 82 31 99 41 55 83
Week 89 69 42 20 37 16 81 74
Week 90 33 17 81 32 60 58 34
Week 91 61 77 38 86 01 60 53
Week 92 10 73 27 26 05 63 37
Week 93 55 16 03 ** 37 18 75
Week 94 32 26 91 92 07 11 37
Week 95 88 02 70 62 96 31 18
Week 96 59 73 99 01 68 58 46
Week 97 25 90 38 74 60 39 85
Week 98 36 34 ** 20 57 09 28
Week 99 50 43 95 86 55 61 06
Week 100 09 72 65 10 46 21 58
Week 101 00 93 54 23 09 62 41
Week 102 36 22 43 07 16 98 80
Week 103 72 38 99 06 ** ** **
Week 104 ** ** ** ** ** ** **
Week 105 67 30 21 16 72 68 80
Week 106 31 77 19 82 38 40 76
Week 107 14 29 64 43 80 17 62
Week 108 83 21 30 77 17 61 74
Week 109 23 80 39 06 17 70 56
Week 110 89 53 91 72 33 98 21
Week 111 67 16 95 83 07 10 63
Week 112 58 17 25 03 10 87 51
Week 113 79 83 19 52 96 63 23
Week 114 70 81 28 65 57 41 49
Week 115 88 95 20 07 92 16 88
Week 116 02 65 91 10 76 81 **
Week 117 14 27 03 79 46 25 51
Week 118 36 41 79 50 88 19 21
Week 119 96 17 40 06 12 83 97
Week 120 35 00 71 13 97 39 95
Week 121 40 17 50 78 09 45 38
Week 122 17 95 88 30 55 97 31
Week 123 83 ** 54 17 40 05 18
Week 124 30 04 79 16 36 54 **
Week 125 ** ** ** ** ** ** **
Week 126 ** ** ** ** ** ** **
Week 127 ** ** ** ** ** ** **
Week 128 ** ** ** ** ** ** **
Week 129 ** ** ** ** ** ** **
Week 130 ** ** ** ** ** ** **
Week 131 ** ** ** ** ** ** **
Week 132 99 52 40 87 37 15 42
Week 133 55 31 88 00 76 96 **
Week 134 61 37 08 18 86 23 20
Week 135 24 43 25 85 18 96 11
Week 136 68 71 53 47 07 08 16
Week 137 15 43 53 22 51 37 94
Week 138 50 32 26 28 54 99 27
Week 139 48 45 21 31 60 52 13
Week 140 98 82 72 70 17 53 61
Week 141 68 06 13 66 58 02 31
Week 142 00 29 13 07 37 13 55
Week 143 40 83 24 81 53 61 47
Week 144 27 24 56 24 35 40 38
Week 145 38 84 76 91 81 ** 20
Week 146 47 12 36 13 08 68 76
Week 147 07 63 54 90 42 61 55
Week 148 10 26 94 21 71 81 92
Week 149 58 35 89 21 38 96 73
Week 150 49 48 08 93 70 36 88
Week 151 62 10 91 36 85 12 50
Week 152 83 49 20 38 65 90 94
Week 153 47 79 88 49 39 11 78
Week 154 59 35 53 81 05 21 09
Week 155 41 52 99 09 61 19 75
Week 156 53 71 22 93 71 22 16
Week 157 23 14 14 13 89 12 69
Week 158 68 70 31 79 52 31 95
Week 159 10 93 19 89 89 23 28
Week 160 68 22 47 07 13 02 62
Week 161 57 82 26 49 76 74 93
Week 162 80 95 65 45 68 01 72
Week 163 61 93 96 24 04 88 17
Week 164 19 77 02 45 09 59 05
Week 165 67 25 48 49 34 74 31
Week 166 64 75 05 17 66 00 34
Week 167 93 36 13 15 90 66 96
Week 168 93 17 05 42 31 52 95
Week 169 53 11 43 82 67 60 12
Week 170 92 60 46 16 42 52 89
Week 171 71 13 94 02 80 11 45
Week 172 41 85 44 34 59 06 01
Week 173 73 17 19 23 63 30 50
Week 174 78 90 47 42 90 43 94
Week 175 12 41 54 27 85 62 83
Week 176 31 46 72 22 98 10 **
Week 177 ** 10 10 69 60 65 69
Week 178 18 71 21 10 07 40 02
Week 179 31 44 97 09 25 29 25
Week 180 78 20 08 90 56 96 90
Week 181 89 84 47 56 54 75 37
Week 182 55 59 50 02 21 47 01
Week 183 00 08 44 44 49 64 61
Week 184 31 46 72 22 98 10 **
Week 185 ** 10 10 69 60 65 69
Week 186 18 71 21 10 07 40 02
Week 187 31 44 97 09 25 29 25
Week 188 78 20 08 90 56 96 90
Week 189 89 84 47 56 54 75 37
Week 190 55 59 50 02 21 47 01
Week 191 00 08 44 44 49 64 61
Week 192 08 16 32 77 99 77 21
Week 193 ** 45 31 24 56 17 26
Week 194 ** 20 90 99 19 53 39
Week 195 ** 12 93 36 06 78 19
Week 196 ** 08 60 24 41 91 18
Week 197 42 04 92 81 18 70 85
Week 198 51 97 62 04 62 62 88
Week 199 19 30 24 95 51 74 21
Week 200 97 71 82 59 55 60 08
Week 201 21 35 70 89 79 57 95
Week 202 77 39 96 81 86 91 36
Week 203 23 30 20 81 20 59 93
Week 204 57 30 92 05 02 17 81
Week 205 39 49 97 39 63 01 95
Week 206 60 40 34 03 44 37 61
Week 207 87 81 70 63 13 67 48
Week 208 01 57 08 77 81 50 98
Week 209 11 79 93 93 70 41 82
Week 210 82 79 43 04 31 00 58
Week 211 52 40 12 01 51 77 19
Week 212 85 95 87 37 95 84 42
Week 213 45 56 10 20 68 42 00
Week 214 71 04 40 37 08 91 51
Week 215 74 89 28 60 17 73 69
Week 216 90 63 16 30 73 98 52
Week 217 60 14 06 59 96 19 94
Week 218 89 43 02 71 38 21 08
Week 219 13 88 23 33 44 46 24
Week 220 06 04 71 27 88 04 21
Week 221 68 65 04 97 13 27 51
Week 222 23 23 83 62 34 88 41
Week 223 84 95 29 15 91 70 30
Week 224 56 11 97 47 63 87 48
Week 225 07 73 73 15 03 61 53
Week 226 39 41 69 87 29 98 75
Week 227 44 73 68 24 65 01 17
Week 228 90 75 ** 12 58 72 99
Week 229 22 62 62 92 51 20 41
Week 230 33 20 07 20 93 06 17
Week 231 30 88 93 64 10 69 18
Week 232 89 91 40 29 08 81 45
Week 233 33 80 29 59 42 22 59
Week 234 13 98 05 78 90 31 20
Week 235 69 29 22 80 15 17 87
Week 236 88 26 09 86 41 04 25
Week 237 54 01 68 10 08 66 19
Week 238 91 04 49 90 96 62 22
Week 239 60 69 42 34 93 82 98
Week 240 28 31 81 78 77 18 71
Week 241 11 82 48 98 77 12 93
Week 242 95 25 91 84 33 95 84
Week 243 22 65 33 75 53 57 71
Week 244 59 62 20 28 13 99 50
Week 245 80 12 85 10 57 07 34
Week 246 88 39 92 82 78 31 76
Week 247 97 17 57 41 59 79 76
Week 248 75 87 39 63 10 70 69
Week 249 60 48 80 46 09 24 45
Week 250 02 07 80 02 87 75 98
Week 251 32 04 79 95 90 60 95
Week 252 55 41 54 77 31 33 46
Week 253 99 30 59 19 98 68 16
Week 254 12 60 13 06 27 46 28
Week 255 79 23 73 02 40 73 17
Week 256 60 09 69 89 25 20 68
Week 257 ** 40 43 81 04 08 84
Week 258 24 48 63 52 68 30 93
Week 259 06 91 15 52 21 26 11
Week 260 58 29 49 83 04 11 74
Week 261 15 41 30 97 90 79 90
Week 262 23 15 77 90 82 43 80
Week 263 70 98 48 48 34 59 98
Week 264 28 57 42 02 22 08 63
Week 265 79 64 06 30 92 87 40
Week 266 38 60 21 56 08 50 33
Week 267 15 60 95 41 19 22 42
Week 268 89 84 64 08 71 65 70
Week 269 05 30 91 21 67 07 47
Week 270 79 42 73 85 99 11 84
Week 271 67 01 12 08 95 08 61
Week 272 40 97 97 70 81 35 10
Week 273 12 52 37 60 42 68 33
Week 274 21 53 76 97 59 63 09
Week 275 40 03 71 54 03 55 81
Week 276 42 91 41 88 44 28 89
Week 277 00 70 07 75 29 80 56
Week 278 87 51 28 91 44 73 04
Week 279 84 71 57 21 86 26 14
Week 280 76 39 80 09 84 48 80
Week 281 43 99 81 21 04 81 63
Week 282 95 01 91 30 15 60 04
Week 283 30 61 11 93 81 32 89
Week 284 09 02 49 86 02 42 20
Week 285 12 86 52 08 82 58 06
Week 286 20 60 ** 16 60 13 99
Week 287 82 39 08 48 60 07 82
Week 288 18 22 23 66 63 08 84
Week 289 09 55 40 59 15 51 12
Week 290 05 23 47 07 38 43 25
Week 291 37 35 25 33 01 51 92
Week 292 42 96 18 06 81 27 62
Week 293 58 85 40 91 48 05 64
Week 294 80 63 29 34 13 59 82
Week 295 10 98 57 34 77 69 11
Week 296 89 65 07 04 76 12 54
Week 297 80 11 60 84 98 79 88
Week 298 29 47 71 36 43 10 09
Week 299 86 99 31 95 32 20 71
Week 300 42 69 46 36 92 59 51
Week 301 72 87 39 99 73 68 49
Week 302 39 95 60 77 07 03 91
Week 303 80 76 39 42 60 30 71
Week 304 81 31 14 84 44 91 43
Week 305 20 08 69 77 08 21 92
Week 306 35 19 47 37 52 34 48
Week 307 89 23 04 45 20 78 51
Week 308 91 65 35 81 91 77 44
Week 309 29 80 18 51 40 17 28
Week 310 00 84 70 34 09 94 66
Week 311 20 97 17 65 07 36 52
Week 312 78 08 31 21 93 80 04
Week 313 62 80 40 76 68 07 76
Week 314 10 26 91 84 41 14 22
Week 315 62 45 04 28 78 53 59
Week 316 01 90 12 32 60 12 37
Week 317 87 94 58 29 77 93 03
Week 318 32 81 27 71 81 17 62
Week 319 69 34 09 58 40 95 42
Week 320 82 73 93 75 13 33 18
Week 321 29 60 19 48 82 02 **
Week 322 64 47 94 69 74 80 38
Week 323 97 71 04 79 20 30 85
Week 324 13 69 11 63 97 76 29
Week 325 39 06 25 83 41 81 41
Week 326 20 16 22 31 58 06 45
Week 327 88 34 02 74 09 79 77
Week 328 63 96 42 61 23 43 26
Week 329 02 32 92 06 41 80 74
Week 330 88 10 65 72 78 80 91
2026-05-04_to_2026-0 52 15 91 15 82 14 64
2026-05-11_to_2026-0 93 13 91 97 67 ** **
Week 332 ** ** ** ** ** 12 84
2026-05-18_to_2026-0 98 04 36 98 58 52 03
2026-05-25_to_2026-0 59 38 40 26 78 37 02
2026-06-01_to_2026-0 90 94 60 28 22 71 12
2026-06-08_to_2026-0 37 81 62 65 83 30 65
2026-06-15_to_2026-0 29 89 42 22 92 76 88
2026-06-22_to_2026-0 63 24 94 28 80 80 40
2026-06-29_to_2026-0 61 74 ** ** ** ** **
Week 339 ** ** 00 62 59 31 89
Week 340 25 36 81 68 95 19 20
Week 341 98 32 71 66 26 73 64
Week 342 05 97 04 43 88 01 79
Week 343 38 28 73 84 47 59 20
Week 344 84 70 13 04 01 13 67
Week 345 62 40 26 92 76 40 58
Week 346 81 56 68 15 95 66 89
Week 347 47 58 90 15 33 85 65
Week 348 95 82 08 84 08 04 29
Week 349 18 23 53 84 90 63 52
Week 350 22 68 57 71 58 14 09
Week 351 97 24 58 24 66 67 82
Week 352 97 51 46 45 18 82 91
Week 353 92 59 10 00 58 50 30
Week 354 87 33 29 69 70 19 14
Week 355 90 60 73 90 62 21 69
Week 356 23 60 97 04 02 14 59
Week 357 06 76 19 89 39 18 31
Week 358 54 90 27 63 24 84 06
Week 359 22 87 70 10 47 15 30
Week 360 11 44 50 89 40 78 71
Week 361 40 17 98 32 82 29 87
Week 362 24 61 31 63 86 15 53
Week 363 18 71 08 80 44 20 54
Week 364 15 75 62 79 61 59 43
Week 365 58 99 39 65 28 80 92
Week 366 56 76 59 98 79 57 70
Week 367 88 30 69 91 41 47 16
Week 368 98 55 34 44 10 62 96
Week 369 81 20 63 02 12 20 52
Week 370 46 68 04 59 87 70 86
Week 371 01 91 22 30 91 21 84
Week 372 43 97 26 12 93 66 87
Week 373 40 79 80 27 19 94 39
Week 374 81 69 07 76 65 11 20
Week 375 42 30 76 92 51 84 41
Week 376 02 76 09 68 14 82 36
Week 377 94 43 03 71 26 07 18
Week 378 37 09 86 41 54 80 65
Week 379 56 77 30 03 43 13 60
Week 380 70 64 01 74 97 82 58
Week 381 17 37 86 96 72 14 97
Week 382 65 29 01 53 90 28 39
Week 383 43 70 48 36 13 00 61
Week 384 93 02 84 78 37 43 06
Week 385 88 97 76 40 99 14 93
Week 386 68 89 42 87 37 67 68
Week 387 97 03 29 62 06 20 86
Week 388 14 62 62 31 51 91 78
Week 389 13 81 33 03 23 49 90
Week 390 46 68 96 26 47 01 76
Week 391 23 85 96 40 04 30 91
Week 392 58 76 12 58 75 38 18
Week 393 48 15 80 99 59 07 73
Week 394 11 48 08 80 21 81 15
Week 395 54 60 89 96 25 08 62
Week 396 87 94 02 61 33 42 10
Week 397 09 84 41 32 70 82 42
Week 398 84 68 16 26 64 56 71
Week 399 91 28 30 01 62 15 23
Week 400 50 70 93 30 82 78 03
Week 401 07 78 57 74 98 76 18
Week 402 06 35 76 58 95 03 32
Week 403 67 04 35 10 78 90 09
Week 404 71 91 95 36 12 68 07
Week 405 08 30 83 01 61 53 40
Week 406 13 65 52 86 57 37 08
Week 407 21 71 24 19 30 58 54
Week 408 25 78 01 13 71 13 02
Week 409 53 47 68 19 79 26 45
Week 410 48 92 81 71 12 41 23
Week 411 73 17 69 93 79 69 96
Week 412 57 40 63 48 91 51 98
Week 413 68 01 86 97 28 48 04
Week 414 37 04 11 25 54 88 34
Week 415 65 06 54 19 55 34 92
Week 416 42 23 32 24 83 49 51
Week 417 53 71 32 89 42 22 60
Week 418 53 65 04 51 54 17 67
Week 419 48 33 78 93 70 89 99
Week 420 76 54 89 15 96 32 08
Week 421 33 31 15 40 87 91 67
Week 422 69 92 64 86 16 85 22
Week 423 ** 20 37 84 99 31 71
Week 424 89 77 51 52 84 20 92
Week 425 62 40 66 81 41 26 02
Week 426 06 27 81 47 67 17 34
Week 427 42 85 17 10 79 09 80
Week 428 74 61 29 92 27 62 94
Week 429 25 81 09 23 85 23 70
Week 430 61 38 10 85 43 36 69
Week 431 21 67 27 87 41 86 47
Week 432 84 21 07 31 50 31 32
Week 433 89 00 23 39 92 97 02
Week 434 05 41 81 12 83 90 62
Week 435 93 26 53 59 02 66 88
Week 436 26 03 32 81 60 98 15
Week 437 ** 65 12 65 60 84 50
Week 438 49 95 45 81 42 42 32
Week 439 11 95 12 02 45 17 79
Week 440 12 92 13 40 96 93 41
Week 441 92 05 21 15 39 11 97
Week 442 94 23 ** 31 91 10 37
Week 443 20 68 91 21 07 33 32
Week 444 40 92 02 20 13 20 39
Week 445 32 14 88 00 80 79 32
Week 446 24 26 12 24 01 29 59
Week 447 82 97 89 36 52 81 10
Week 448 28 97 52 56 01 04 36
Week 449 01 13 62 38 46 31 80
Week 450 34 62 37 37 52 34 95
Week 451 52 15 91 15 82 14 64
Week 452 93 13 91 ** ** ** **
29/06/2026 to 05/07/2026 61 74

KALYAN MORNING

340-74-680

About KALYAN MORNING jodi chart

Is page par KALYAN MORNING ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

KALYAN MORNING jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the KALYAN MORNING jodi chart on THE DPBOSS?

The KALYAN MORNING jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the KALYAN MORNING jodi chart?

Use the KALYAN MORNING jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the KALYAN MORNING panel chart?

Yes. Every KALYAN MORNING jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS