KALYAN NIGHT JODI CHART

Check the latest published market data and historical charts. Please verify important information independently.

View result board
Jodi Chart

KALYAN NIGHT JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 280-07-223 Latest result.
Market Time 09:30 PM Close 11:30 PM
History Rows 235 5 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri
Week 1 46 98 39 65 15
Week 2 50 95 38 98 52
Week 3 78 73 20 83 48
Week 4 71 49 96 91 89
Week 5 76 07 21 27 69
Week 6 44 20 07 25 11
Week 7 27 13 91 48 35
Week 8 97 95 11 85 37
Week 9 54 13 23 41 28
Week 10 09 24 04 26 33
Week 11 76 24 32 ** 64
Week 12 71 68 28 92 66
Week 13 31 55 32 83 78
Week 14 38 98 49 76 61
Week 15 71 57 79 35 06
Week 16 47 71 21 28 76
Week 17 58 04 73 81 28
Week 18 21 88 84 05 75
Week 19 02 69 74 55 48
Week 20 69 32 76 36 35
Week 21 82 93 13 70 54
Week 22 08 39 30 13 73
Week 23 70 76 99 49 11
Week 24 42 56 07 26 74
Week 25 09 72 73 26 92
Week 26 24 75 39 37 57
Week 27 13 89 02 66 09
Week 28 14 13 02 20 08
Week 29 59 11 25 95 93
Week 30 21 23 98 46 43
Week 31 20 44 52 63 49
Week 32 80 41 95 ** 18
Week 33 35 86 82 11 49
Week 34 11 01 59 42 12
Week 35 97 09 31 50 65
Week 36 17 60 48 02 17
Week 37 08 46 11 93 38
Week 38 38 08 18 62 13
Week 39 63 01 49 49 62
Week 40 87 77 15 30 30
Week 41 13 85 31 59 50
Week 42 17 98 91 46 **
Week 43 ** ** ** ** **
Week 44 40 04 96 04 66
Week 45 65 24 90 04 78
Week 46 33 37 32 61 98
Week 47 29 72 38 32 99
Week 48 44 72 97 02 94
Week 49 81 00 69 72 70
Week 50 24 42 41 76 00
Week 51 97 09 71 06 46
Week 52 30 59 73 45 45
Week 53 59 84 90 07 29
Week 54 09 24 74 27 04
Week 55 67 53 81 79 73
Week 56 08 66 88 06 64
Week 57 51 45 66 12 01
Week 58 17 72 99 67 87
Week 59 76 25 80 67 03
Week 60 48 67 66 84 15
Week 61 72 40 79 43 92
Week 62 13 ** 29 99 71
Week 63 33 07 31 83 27
Week 64 ** ** ** ** **
Week 65 81 15 01 22 08
Week 66 58 61 56 57 91
Week 67 09 66 00 35 88
Week 68 45 05 43 21 18
Week 69 65 77 29 77 86
Week 70 60 06 76 87 35
Week 71 26 30 79 28 82
Week 72 86 78 32 52 24
Week 73 22 84 45 20 52
Week 74 67 87 41 73 00
Week 75 70 30 73 73 56
Week 76 19 19 36 46 79
Week 77 32 16 11 59 31
Week 78 42 94 31 67 27
Week 79 08 37 13 18 98
Week 80 71 41 57 98 40
Week 81 19 89 05 88 88
Week 82 29 46 46 88 08
Week 83 18 72 58 40 21
Week 84 44 29 54 65 63
Week 85 48 19 59 75 51
Week 86 54 70 82 36 80
Week 87 62 23 66 15 32
Week 88 62 12 03 98 71
Week 89 86 92 56 38 35
Week 90 53 99 93 74 22
Week 91 ** ** ** ** **
Week 92 ** ** ** ** **
Week 93 08 14 31 35 73
Week 94 56 10 60 31 07
Week 95 56 47 79 08 43
Week 96 14 24 17 39 04
Week 97 10 28 56 55 08
Week 98 93 24 24 89 78
Week 99 32 13 55 21 99
Week 100 57 83 02 07 28
Week 101 38 36 48 60 45
Week 102 82 ** 32 84 44
Week 103 39 58 99 72 81
Week 104 75 33 81 88 09
Week 105 34 59 59 02 42
Week 106 28 51 14 64 33
Week 107 94 81 87 94 47
Week 108 47 52 17 46 76
Week 109 61 64 99 40 94
Week 110 77 65 68 24 71
Week 111 ** 39 65 55 68
Week 112 67 93 40 33 06
Week 113 48 37 93 42 52
Week 114 43 73 57 68 23
Week 115 78 63 07 93 15
Week 116 10 37 59 40 22
Week 117 91 33 45 93 90
Week 118 22 79 82 50 48
Week 119 50 11 56 96 01
Week 120 84 67 97 89 46
Week 121 42 65 23 32 24
Week 122 98 19 58 06 53
Week 123 38 96 47 11 35
Week 124 33 26 17 32 48
Week 125 09 09 55 84 95
Week 126 74 48 13 86 28
Week 127 32 46 64 13 41
Week 128 72 82 38 70 85
Week 129 61 96 87 06 05
Week 130 79 67 45 04 29
Week 131 73 22 05 18 67
Week 132 92 73 24 73 12
Week 133 24 16 14 74 94
Week 134 87 20 20 72 66
Week 135 72 49 17 48 08
Week 136 23 14 57 87 59
Week 137 09 81 28 31 31
Week 138 53 30 46 03 09
Week 139 82 19 86 34 37
Week 140 05 77 86 40 17
Week 141 04 98 20 02 69
Week 142 ** ** ** ** **
Week 143 ** 96 07 91 13
Week 144 70 34 87 89 40
Week 145 15 14 19 96 35
Week 146 99 91 89 99 57
Week 147 43 14 14 66 19
Week 148 57 34 97 75 70
Week 149 66 23 92 05 19
Week 150 84 72 01 71 47
Week 151 04 69 24 18 67
Week 152 60 33 51 50 51
Week 153 11 54 06 39 27
Week 154 39 80 ** 98 34
Week 155 64 40 37 20 40
Week 156 13 69 66 16 72
Week 157 93 25 92 63 53
Week 158 56 63 54 38 93
Week 159 84 66 85 65 88
Week 160 85 43 83 87 33
Week 161 24 48 57 90 **
Week 162 04 67 70 88 47
Week 163 68 09 59 45 92
Week 164 08 76 82 64 30
Week 165 56 41 19 26 46
Week 166 91 45 22 14 89
Week 167 64 64 21 77 29
Week 168 88 63 07 79 04
Week 169 79 32 02 59 76
Week 170 51 33 14 11 64
Week 171 86 14 21 82 15
Week 172 17 16 48 16 14
Week 173 95 91 27 83 26
Week 174 70 02 03 15 13
Week 175 22 96 98 42 11
Week 176 32 15 37 00 96
Week 177 08 83 20 61 11
Week 178 22 08 92 33 03
Week 179 43 72 36 71 48
Week 180 00 08 00 53 76
Week 181 68 86 69 15 51
Week 182 65 88 86 65 82
Week 183 ** 88 48 72 33
Week 184 86 63 74 04 34
Week 185 24 76 30 35 87
Week 186 03 23 20 90 93
Week 187 87 34 17 70 14
Week 188 47 59 48 29 03
Week 189 73 01 88 75 23
Week 190 19 01 67 01 76
Week 191 39 36 59 30 06
Week 192 01 05 84 23 44
Week 193 ** ** ** ** **
Week 194 05 72 82 09 84
Week 195 82 94 49 55 25
Week 196 94 51 43 56 52
Week 197 51 57 72 81 88
Week 198 89 61 46 65 63
Week 199 70 48 63 79 95
Week 200 39 98 28 29 67
Week 201 67 65 03 06 76
Week 202 40 68 45 14 70
Week 203 50 76 09 80 85
Week 204 80 08 94 79 66
Week 205 96 69 20 42 39
Week 206 16 76 70 95 70
Week 207 76 22 70 83 45
Week 208 41 26 78 72 60
Week 209 71 81 31 84 28
Week 210 26 92 32 29 64
Week 211 84 62 ** ** **
Week 212 04 69 48 84 40
Week 213 08 46 84 68 22
Week 214 16 82 73 90 94
Week 215 72 15 86 36 62
Week 216 33 41 93 02 61
Week 217 48 21 01 15 54
Week 218 22 26 43 72 08
Week 219 13 55 34 06 48
Week 220 13 21 19 06 75
Week 221 60 80 75 26 21
Week 222 37 64 74 69 74
Week 223 91 08 26 06 35
Week 224 94 13 42 82 00
Week 225 24 34 32 45 45
2026-09-21_to_2026-0 94 13 42 82 00
2026-09-28_to_2026-1 24 34 32 45 45
2026-10-05_to_2026-1 41 11 14 83 13
2026-10-12_to_2026-1 60 69 73 32 32
2026-10-19_to_2026-1 68 57 01 69 77
2026-10-26_to_2026-1 79 52 74 13 54
2026-11-02_to_2026-1 79 52 74 13 54
2026-11-09_to_2026-1 ** ** ** ** **
2026-11-16_to_2026-1 12 88 66 59 07
16/11/2026 to 20/11/2026 12 88 66 59 07

KALYAN NIGHT

280-07-223

About KALYAN NIGHT jodi chart

Is page par KALYAN NIGHT ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

KALYAN NIGHT jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the KALYAN NIGHT jodi chart on THE DPBOSS?

The KALYAN NIGHT jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the KALYAN NIGHT jodi chart?

Use the KALYAN NIGHT jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the KALYAN NIGHT panel chart?

Yes. Every KALYAN NIGHT jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS