MADHUR MORNING JODI CHART

Check the latest published market data and historical charts. Please verify important information independently.

View result board
Jodi Chart

MADHUR MORNING JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 126-90-370 Latest result.
Market Time 11:30 AM Close 12:30 PM
History Rows 406 7 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Week 1 35 53 27 93 29 01 31
Week 2 06 23 34 98 46 99 31
Week 3 40 46 23 20 20 59 68
Week 4 18 62 10 98 49 78 61
Week 5 22 68 16 64 16 35 00
Week 6 97 08 66 38 81 02 72
Week 7 28 24 04 73 61 59 62
Week 8 00 59 72 04 38 63 10
Week 9 02 16 76 87 65 94 68
Week 10 42 23 09 09 47 ** **
Week 11 50 78 94 06 33 71 95
Week 12 51 24 38 29 37 58 58
Week 13 30 25 59 61 19 89 41
Week 14 70 31 04 11 58 70 95
Week 15 20 19 83 21 01 48 47
Week 16 81 25 97 46 55 27 50
Week 17 83 55 01 46 16 66 50
Week 18 52 14 69 00 12 19 80
Week 19 75 10 78 11 29 73 48
Week 20 02 24 95 20 54 95 59
Week 21 53 73 96 59 98 93 57
Week 22 71 53 51 84 26 59 56
Week 23 49 83 02 79 76 81 35
Week 24 79 41 80 63 83 25 69
Week 25 31 82 85 67 55 91 99
Week 26 88 09 06 82 46 65 41
Week 27 78 49 70 54 51 82 54
Week 28 56 21 44 82 38 37 21
Week 29 97 19 89 44 46 34 57
Week 30 63 87 45 66 84 86 30
Week 31 82 82 97 97 91 22 88
Week 32 01 58 53 49 58 46 98
Week 33 99 87 93 43 84 26 79
Week 34 89 23 35 65 02 43 60
Week 35 52 10 99 38 35 31 01
Week 36 47 22 63 23 10 81 44
Week 37 73 84 69 31 88 37 99
Week 38 67 05 98 96 16 51 90
Week 39 51 74 43 ** 64 45 57
Week 40 67 07 38 07 67 86 08
Week 41 22 87 95 96 92 79 70
Week 42 14 26 38 35 95 26 63
Week 43 09 73 26 18 49 64 28
Week 44 65 71 09 79 69 89 60
Week 45 24 24 16 81 35 61 60
Week 46 61 40 17 79 44 35 99
Week 47 39 13 29 69 77 19 86
Week 48 86 37 87 97 68 56 33
Week 49 87 26 54 12 ** ** **
Week 50 ** ** ** ** ** ** **
Week 51 30 72 72 53 49 40 36
Week 52 09 19 15 03 19 71 71
Week 53 70 88 54 95 33 39 04
Week 54 70 50 28 75 44 70 37
Week 55 59 33 49 66 41 94 42
Week 56 93 77 40 39 45 16 91
Week 57 91 61 07 40 58 07 37
Week 58 24 29 42 04 63 65 61
Week 59 04 08 25 06 78 74 59
Week 60 21 53 77 75 27 92 74
Week 61 63 29 32 46 99 77 65
Week 62 65 72 79 01 81 01 **
Week 63 69 21 98 29 19 47 92
Week 64 07 62 31 31 23 66 40
Week 65 82 78 04 15 63 60 38
Week 66 60 24 26 60 17 69 34
Week 67 89 94 50 44 00 70 55
Week 68 24 55 64 73 64 33 45
Week 69 97 00 70 94 82 22 40
Week 70 93 90 55 97 09 29 **
Week 71 ** ** ** ** ** ** **
Week 72 91 73 54 86 11 52 53
Week 73 46 91 26 08 54 19 93
Week 74 28 34 31 98 21 46 35
Week 75 21 35 44 32 78 72 32
Week 76 38 11 44 71 61 50 67
Week 77 28 38 38 10 28 58 65
Week 78 09 71 66 84 69 00 19
Week 79 84 60 71 40 42 01 02
Week 80 80 23 27 60 31 45 04
Week 81 38 50 81 62 90 76 90
Week 82 68 09 64 14 07 24 59
Week 83 16 96 77 49 95 71 11
Week 84 80 43 40 05 38 62 51
Week 85 03 03 45 18 47 85 96
Week 86 41 26 87 37 08 17 42
Week 87 43 43 35 40 07 52 76
Week 88 02 01 67 68 67 86 72
Week 89 60 09 77 42 62 ** **
Week 90 09 81 56 68 88 49 **
Week 91 39 11 72 67 22 21 31
Week 92 39 73 39 79 52 19 80
Week 93 45 11 28 47 83 82 54
Week 94 94 28 23 42 73 51 49
Week 95 31 10 83 38 23 95 74
Week 96 55 75 08 94 10 20 54
Week 97 64 08 79 16 92 81 00
Week 98 26 92 83 55 99 65 98
Week 99 63 53 54 89 46 92 51
Week 100 98 15 57 20 69 58 14
Week 101 69 67 97 81 59 81 **
Week 102 ** ** ** ** ** ** **
Week 103 35 16 73 45 05 73 27
Week 104 55 31 54 28 78 49 40
Week 105 76 70 24 43 19 59 27
Week 106 32 46 32 56 66 95 86
Week 107 53 75 37 52 84 32 71
Week 108 60 65 99 75 97 26 76
Week 109 34 90 26 57 51 57 85
Week 110 39 03 38 69 83 46 39
Week 111 09 32 91 20 32 98 39
Week 112 88 27 48 60 00 19 85
Week 113 46 00 88 97 47 88 60
Week 114 32 30 28 91 91 85 68
Week 115 18 22 83 98 77 94 25
Week 116 04 65 01 63 11 65 65
Week 117 76 01 48 42 08 37 88
Week 118 87 05 09 65 88 07 99
Week 119 84 71 72 18 76 23 45
Week 120 90 79 06 57 91 39 39
Week 121 41 61 62 40 86 50 86
Week 122 59 98 42 43 82 08 21
Week 123 01 39 62 50 67 41 28
Week 124 81 78 82 90 53 41 49
Week 125 21 70 34 31 53 40 29
Week 126 07 13 83 65 69 91 80
Week 127 51 89 50 13 26 51 68
Week 128 94 81 89 24 20 49 14
Week 129 01 06 82 64 83 60 44
Week 130 28 85 79 52 71 00 81
Week 131 66 44 96 ** 81 67 67
Week 132 46 27 69 77 74 84 67
Week 133 84 96 46 80 93 30 52
Week 134 26 28 38 01 31 88 55
Week 135 78 91 32 97 79 71 31
Week 136 97 59 17 07 23 94 08
Week 137 51 21 03 88 94 99 **
Week 138 35 77 43 42 08 04 **
Week 139 17 88 41 89 87 22 91
Week 140 95 98 89 81 08 47 70
Week 141 48 90 36 59 52 26 16
Week 142 54 27 93 40 40 51 48
Week 143 89 55 63 88 08 53 09
Week 144 75 71 94 24 72 87 76
Week 145 86 37 46 71 63 70 29
Week 146 78 56 55 34 64 31 59
Week 147 88 00 26 82 21 55 65
Week 148 26 34 04 44 61 40 **
Week 149 ** ** ** ** ** ** **
Week 150 ** 57 70 40 32 17 42
Week 151 43 26 95 56 32 24 82
Week 152 78 69 56 58 69 67 38
Week 153 63 94 15 75 44 39 93
Week 154 77 64 64 38 55 54 69
Week 155 94 22 61 72 79 72 36
Week 156 57 11 53 97 58 89 40
Week 157 63 86 10 82 55 57 42
Week 158 84 01 45 43 01 46 38
Week 159 34 84 58 46 29 15 80
Week 160 91 97 52 87 36 35 32
Week 161 96 71 ** 01 83 34 61
Week 162 35 23 77 55 25 92 71
Week 163 27 67 45 36 62 74 61
Week 164 63 83 98 31 30 48 85
Week 165 65 99 18 79 37 32 89
Week 166 81 99 77 73 43 41 29
Week 167 12 21 08 21 10 34 82
Week 168 61 18 50 04 ** 68 68
Week 169 83 93 70 86 97 42 54
Week 170 59 27 44 55 31 24 20
Week 171 66 74 31 30 37 65 32
Week 172 42 73 56 53 34 65 54
Week 173 91 70 95 49 64 54 64
Week 174 58 43 64 61 75 21 58
Week 175 20 11 63 41 49 23 67
Week 176 18 55 43 48 77 11 48
Week 177 07 61 39 42 24 28 99
Week 178 77 12 06 42 15 35 12
Week 179 15 64 38 13 50 39 38
Week 180 27 32 19 36 51 97 58
Week 181 19 98 18 45 73 53 93
Week 182 13 17 38 08 63 61 76
Week 183 90 71 43 98 91 43 41
Week 184 80 40 89 45 09 29 **
Week 185 72 87 27 55 08 94 64
Week 186 29 49 23 23 43 10 48
Week 187 84 09 30 31 65 52 71
Week 188 56 92 20 64 29 85 56
Week 189 00 87 66 68 48 54 98
Week 190 ** 51 57 62 59 18 92
Week 191 87 56 85 33 25 54 80
Week 192 27 24 48 69 28 26 37
Week 193 21 18 79 16 44 11 37
Week 194 93 28 13 49 07 39 41
Week 195 77 81 66 98 44 23 31
Week 196 10 85 57 84 82 33 58
Week 197 28 56 25 25 38 23 24
Week 198 17 38 39 37 98 46 69
Week 199 74 49 29 66 35 80 **
Week 200 ** ** ** ** ** ** **
Week 201 51 95 54 16 84 99 70
Week 202 48 39 23 60 18 77 60
Week 203 86 46 04 64 81 63 79
Week 204 06 29 79 22 93 40 74
Week 205 68 25 85 77 78 61 57
Week 206 27 03 21 63 23 21 77
Week 207 74 67 98 11 08 00 93
Week 208 38 25 91 42 91 09 94
Week 209 95 ** 25 97 10 36 37
Week 210 18 66 35 31 54 81 08
Week 211 43 17 28 50 38 50 11
Week 212 72 11 19 17 52 49 33
Week 213 55 47 03 ** 40 94 71
Week 214 50 47 81 92 60 40 95
Week 215 64 21 29 93 39 81 25
Week 216 12 79 19 26 94 42 54
Week 217 78 87 30 85 81 56 **
Week 218 41 41 65 89 58 28 20
Week 219 35 92 ** 89 39 23 58
Week 220 52 97 26 13 08 30 76
Week 221 78 59 49 06 06 98 81
Week 222 97 21 25 32 84 10 83
Week 223 29 02 41 60 05 51 54
Week 224 11 05 95 98 91 63 19
Week 225 86 32 15 85 39 91 79
Week 226 68 63 48 11 82 20 13
Week 227 03 87 28 38 90 87 79
Week 228 10 60 77 69 20 47 43
Week 229 78 09 16 05 24 45 05
Week 230 49 95 13 66 11 45 70
Week 231 04 26 94 85 93 85 19
Week 232 93 59 83 60 09 62 49
Week 233 13 93 67 26 57 47 04
Week 234 14 99 07 19 60 18 66
Week 235 86 08 96 92 81 74 36
Week 236 72 38 72 62 35 27 07
Week 237 16 71 88 59 09 08 34
Week 238 16 64 47 20 09 44 31
Week 239 72 52 97 11 19 88 75
Week 240 80 84 13 54 38 13 36
Week 241 54 65 35 13 55 16 88
Week 242 31 ** 84 69 98 36 39
Week 243 58 93 95 87 71 10 97
Week 244 69 80 89 15 48 37 68
Week 245 56 44 99 47 64 41 88
Week 246 04 72 75 24 47 04 96
Week 247 56 41 32 89 88 73 01
Week 248 53 59 11 50 32 03 03
Week 249 94 32 31 07 28 19 87
Week 250 61 30 27 16 42 91 41
Week 251 84 08 57 75 03 93 75
Week 252 63 80 36 39 43 73 71
Week 253 71 66 67 72 05 85 64
Week 254 73 30 50 15 ** ** **
Week 255 ** ** ** ** ** ** **
Week 256 93 27 86 89 86 58 98
Week 257 08 11 34 51 32 83 00
Week 258 58 25 08 52 80 12 28
Week 259 06 65 80 47 13 97 73
Week 260 62 44 91 22 48 76 23
Week 261 36 38 61 76 22 90 90
Week 262 53 62 18 49 08 66 06
Week 263 99 05 59 76 18 06 49
Week 264 94 61 99 79 52 90 27
Week 265 17 58 97 16 ** 61 87
Week 266 38 56 03 20 24 40 20
Week 267 20 91 67 15 84 43 66
Week 268 27 48 24 79 74 81 59
Week 269 29 88 00 35 11 12 70
Week 270 17 04 99 79 37 74 14
Week 271 52 79 91 18 02 56 91
Week 272 00 78 31 44 13 10 77
Week 273 36 08 64 36 83 06 04
Week 274 ** 25 76 45 29 88 32
Week 275 29 48 56 17 70 70 39
Week 276 25 15 81 21 09 73 10
Week 277 81 70 37 28 62 32 75
Week 278 40 25 42 94 85 90 61
Week 279 26 13 77 11 62 21 80
Week 280 05 86 ** 68 38 43 30
Week 281 84 33 20 31 06 53 67
Week 282 65 84 59 66 18 56 54
Week 283 65 63 42 48 54 45 13
Week 284 42 02 52 39 59 73 21
Week 285 68 80 01 08 57 49 05
Week 286 89 23 10 23 35 36 75
Week 287 31 57 01 69 22 58 46
Week 288 68 16 84 84 46 55 01
Week 289 13 02 87 67 94 79 95
Week 290 16 17 54 97 60 91 49
Week 291 47 96 85 86 29 81 86
Week 292 02 14 18 21 36 54 35
Week 293 79 28 24 59 27 95 68
Week 294 00 83 92 ** 31 77 75
Week 295 19 55 08 59 06 62 32
Week 296 61 13 24 27 74 29 53
Week 297 84 11 98 14 94 87 29
Week 298 39 43 63 58 13 17 28
Week 299 76 16 78 32 51 03 65
Week 300 08 68 27 54 85 99 41
Week 301 77 10 14 33 84 27 37
Week 302 23 78 75 93 96 86 98
Week 303 81 57 05 31 30 68 28
Week 304 54 11 62 37 97 56 **
Week 305 ** ** ** ** ** ** **
Week 306 ** ** 73 11 87 09 09
Week 307 52 71 69 07 89 44 97
Week 308 59 18 33 32 48 07 10
Week 309 79 60 95 91 60 42 24
Week 310 34 84 96 87 90 31 14
Week 311 38 52 14 26 04 77 00
Week 312 25 18 14 71 88 01 53
Week 313 52 33 00 82 30 22 66
Week 314 29 58 34 55 64 60 96
Week 315 60 41 58 88 75 93 42
Week 316 23 61 55 48 35 02 85
Week 317 02 88 52 25 45 94 **
Week 318 60 58 53 25 45 17 21
Week 319 49 01 40 94 78 38 35
Week 320 77 23 94 76 89 14 23
Week 321 23 17 90 56 44 06 91
Week 322 88 60 99 13 90 72 12
Week 323 04 69 08 96 74 42 88
Week 324 03 50 45 07 ** 17 82
Week 325 34 19 17 72 93 80 71
Week 326 46 78 69 78 21 64 17
Week 327 37 43 52 29 28 16 03
Week 328 78 80 66 40 95 21 08
Week 329 22 06 30 09 46 09 69
Week 330 32 80 62 47 88 16 67
Week 331 92 24 91 62 76 00 78
Week 332 00 47 22 93 49 31 81
Week 333 68 36 61 43 49 83 49
Week 334 14 58 56 96 51 22 90
Week 335 49 24 06 21 08 38 37
Week 336 10 07 57 00 84 68 37
Week 337 52 31 46 39 31 65 58
Week 338 21 10 46 87 41 36 72
Week 339 55 35 22 87 09 55 24
Week 340 92 36 89 01 97 97 67
Week 341 69 66 74 45 19 17 69
Week 342 41 86 96 80 07 20 23
Week 343 20 51 86 43 63 69 89
Week 344 89 78 13 43 06 83 69
Week 345 37 48 40 26 92 74 63
Week 346 54 08 28 70 ** 90 29
Week 347 96 08 47 56 70 88 95
Week 348 08 05 40 49 77 18 71
Week 349 97 61 26 14 28 17 52
Week 350 40 25 20 92 42 89 61
2026-09-21_to_2026-0 87 05 09 65 88 07 99
2026-09-28_to_2026-1 87 05 09 65 88 07 99
2026-10-05_to_2026-1 87 05 09 65 88 07 99
2026-10-12_to_2026-1 87 05 09 65 88 07 99
2026-10-19_to_2026-1 87 05 09 65 88 07 99
2026-10-26_to_2026-1 84 71 72 18 76 23 45
2026-11-02_to_2026-1 87 05 09 65 88 07 99
2026-11-09_to_2026-1 84 71 72 18 76 23 45
Week 359 11 46 27 48 42 98 92
Week 360 76 83 44 09 46 11 73
Week 361 88 47 71 03 69 54 40
Week 362 83 84 39 44 29 98 51
Week 363 87 63 59 38 89 26 04
Week 364 85 37 55 11 93 01 99
Week 365 08 63 35 17 61 93 60
Week 366 80 89 76 97 15 15 80
Week 367 61 05 38 32 20 49 79
Week 368 45 98 18 71 76 32 41
Week 369 26 40 50 90 78 42 82
Week 370 ** 11 78 48 77 80 59
Week 371 85 45 98 60 04 27 09
Week 372 57 83 42 21 06 04 68
Week 373 40 31 47 74 78 98 24
Week 374 40 06 72 12 41 21 54
Week 375 67 92 ** 42 59 08 66
Week 376 15 80 14 31 30 97 49
Week 377 26 19 37 82 45 84 56
Week 378 19 65 80 24 30 07 23
Week 379 84 53 21 29 34 66 99
Week 380 06 88 53 30 65 10 13
Week 381 59 90 01 66 39 14 01
Week 382 44 83 65 09 69 18 08
Week 383 90 26 83 87 67 16 64
Week 384 26 30 19 14 93 88 85
Week 385 64 58 63 28 07 02 54
Week 386 64 05 55 94 38 21 85
Week 387 48 41 88 78 20 35 27
Week 388 08 15 63 21 17 71 54
Week 389 42 01 54 36 34 69 11
Week 390 76 82 44 52 54 87 13
Week 391 05 11 12 50 26 36 77
Week 392 91 46 02 37 91 59 36
Week 393 93 03 94 47 20 92 06
Week 394 17 33 68 48 02 05 73
Week 395 34 97 11 36 64 63 49
Week 396 55 27 43 94 07 99 76
Week 397 76 16 32 81 97 15 61
Week 398 76 04 94 27 59 ** 53
Week 399 45 22 97 15 50 89 82
Week 400 53 32 51 85 14 96 16
Week 401 29 53 35 71 24 69 65
Week 402 23 13 96 77 15 61 93
Week 403 65 95 38 44 83 48 05
Week 404 36 65 19 31 36 87 89
Week 405 43 97 86 82 56 20 **
16/11/2026 to 22/11/2026 97 11 59 05 62 90

MADHUR MORNING

126-90-370

About MADHUR MORNING jodi chart

Is page par MADHUR MORNING ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

MADHUR MORNING jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the MADHUR MORNING jodi chart on THE DPBOSS?

The MADHUR MORNING jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the MADHUR MORNING jodi chart?

Use the MADHUR MORNING jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the MADHUR MORNING panel chart?

Yes. Every MADHUR MORNING jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS