MADHUR MORNING JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

MADHUR MORNING JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 770-46-466 Latest result.
Market Time 11:30 AM Close 12:30 PM
History Rows 130 7 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Week 1 35 53 27 93 29 01 31
Week 2 06 23 34 98 46 99 31
Week 3 40 46 23 20 20 59 68
Week 4 18 62 10 98 49 78 61
Week 5 22 68 16 64 16 35 00
Week 6 97 08 66 38 81 02 72
Week 7 28 24 04 73 61 59 62
Week 8 00 59 72 04 38 63 10
Week 9 02 16 76 87 65 94 68
Week 10 42 23 09 09 47 ** **
Week 11 50 78 94 06 33 71 95
Week 12 51 24 38 29 37 58 58
Week 13 30 25 59 61 19 89 41
Week 14 70 31 04 11 58 70 95
Week 15 20 19 83 21 01 48 47
Week 16 81 25 97 46 55 27 50
Week 17 83 55 01 46 16 66 50
Week 18 52 14 69 00 12 19 80
Week 19 75 10 78 11 29 73 48
Week 20 02 24 95 20 54 95 59
Week 21 53 73 96 59 98 93 57
Week 22 71 53 51 84 26 59 56
Week 23 49 83 02 79 76 81 35
Week 24 79 41 80 63 83 25 69
Week 25 31 82 85 67 55 91 99
Week 26 88 09 06 82 46 65 41
Week 27 78 49 70 54 51 82 54
Week 28 56 21 44 82 38 37 21
Week 29 97 19 89 44 46 34 57
Week 30 63 87 45 66 84 86 30
Week 31 82 82 97 97 91 22 88
Week 32 01 58 53 49 58 46 98
Week 33 99 87 93 43 84 26 79
Week 34 89 23 35 65 02 43 60
Week 35 52 10 99 38 35 31 01
Week 36 47 22 63 23 10 81 44
Week 37 73 84 69 31 88 37 99
Week 38 67 05 98 96 16 51 90
Week 39 51 74 43 ** 64 45 57
Week 40 67 07 38 07 67 86 08
Week 41 22 87 95 96 92 79 70
Week 42 14 26 38 35 95 26 63
Week 43 09 73 26 18 49 64 28
Week 44 65 71 09 79 69 89 60
Week 45 24 24 16 81 35 61 60
Week 46 61 40 17 79 44 35 99
Week 47 39 13 29 69 77 19 86
Week 48 86 37 87 97 68 56 33
Week 49 87 26 54 12 ** ** **
Week 50 ** ** ** ** ** ** **
Week 51 30 72 72 53 49 40 36
Week 52 09 19 15 03 19 71 71
Week 53 70 88 54 95 33 39 04
Week 54 70 50 28 75 44 70 37
Week 55 59 33 49 66 41 94 42
Week 56 93 77 40 39 45 16 91
Week 57 91 61 07 40 58 07 37
Week 58 24 29 42 04 63 65 61
Week 59 04 08 25 06 78 74 59
Week 60 21 53 77 75 27 92 74
Week 61 63 29 32 46 99 77 65
Week 62 65 72 79 01 81 01 **
Week 63 69 21 98 29 19 47 92
Week 64 07 62 31 31 23 66 40
Week 65 82 78 04 15 63 60 38
Week 66 60 24 26 60 17 69 34
Week 67 89 94 50 44 00 70 55
Week 68 24 55 64 73 64 33 45
Week 69 97 00 70 94 82 22 40
Week 70 93 90 55 97 09 29 **
Week 71 ** ** ** ** ** ** **
Week 72 91 73 54 86 11 52 53
Week 73 46 91 26 08 54 19 93
Week 74 28 34 31 98 21 46 35
Week 75 21 35 44 32 78 72 32
Week 76 38 11 44 71 61 50 67
Week 77 28 38 38 10 28 58 65
Week 78 09 71 66 84 69 00 19
Week 79 84 60 71 40 42 01 02
Week 80 80 23 27 60 31 45 04
Week 81 38 50 81 62 90 76 90
Week 82 68 09 64 14 07 24 59
Week 83 16 96 77 49 95 71 11
Week 84 80 43 40 05 38 62 51
Week 85 03 03 45 18 47 85 96
Week 86 41 26 87 37 08 17 42
Week 87 43 43 35 40 07 52 76
Week 88 02 01 67 68 67 86 72
Week 89 60 09 77 42 62 ** **
Week 90 09 81 56 68 88 49 **
Week 91 39 11 72 67 22 21 31
Week 92 39 73 39 79 52 19 80
Week 93 45 11 28 47 83 82 54
Week 94 94 28 23 42 73 51 49
Week 95 31 10 83 38 23 95 74
Week 96 55 75 08 94 10 20 54
Week 97 64 08 79 16 92 81 00
Week 98 26 92 83 55 99 65 98
Week 99 63 53 54 89 46 92 51
Week 100 98 15 57 20 69 58 14
Week 101 69 67 97 81 59 81 **
Week 102 ** ** ** ** ** ** **
Week 103 35 16 73 45 05 73 27
Week 104 55 31 54 28 78 49 40
Week 105 76 70 24 43 19 59 27
Week 106 32 46 32 56 66 95 86
Week 107 53 75 37 52 84 32 71
Week 108 60 65 99 75 97 26 76
Week 109 34 90 26 57 51 57 85
Week 110 39 03 38 69 83 46 39
Week 111 09 32 91 20 32 98 39
Week 112 88 27 48 60 00 19 85
Week 113 46 00 88 97 47 88 60
Week 114 32 30 28 91 91 85 68
Week 115 18 22 83 98 77 94 25
Week 116 04 65 01 63 11 65 65
Week 117 76 01 48 42 08 37 88
Week 118 87 05 09 65 88 07 99
Week 119 84 71 72 18 76 23 45
2026-04-27_to_2026-0 87 05 09 65 88 07 99
2026-05-04_to_2026-0 84 71 72 18 76 23 45
2026-05-11_to_2026-0 87 05 09 65 88 07 99
2026-05-18_to_2026-0 87 05 09 65 88 07 99
2026-05-25_to_2026-0 87 05 09 65 88 07 99
2026-06-01_to_2026-0 87 05 09 65 88 07 99
2026-06-08_to_2026-0 87 05 09 65 88 07 99
2026-06-15_to_2026-0 76 82 44 52 54 87 13
2026-06-22_to_2026-0 05 11 12 50 26 36 77
2026-06-29_to_2026-0 91 46 ** ** ** ** **
29/06/2026 to 05/07/2026 91 46

MADHUR MORNING

770-46-466

About MADHUR MORNING jodi chart

Is page par MADHUR MORNING ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

MADHUR MORNING jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the MADHUR MORNING jodi chart on THE DPBOSS?

The MADHUR MORNING jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the MADHUR MORNING jodi chart?

Use the MADHUR MORNING jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the MADHUR MORNING panel chart?

Yes. Every MADHUR MORNING jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS