MILAN MORNING JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

MILAN MORNING JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 448-68-459 Latest result.
Market Time 10:30 AM Close 11:30 AM
History Rows 351 7 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Week 1 84 12 30 44 35 64 95
Week 2 12 50 63 38 47 99 65
Week 3 39 15 84 02 04 61 87
Week 4 51 36 47 30 05 28 93
Week 5 10 54 29 86 37 91 77
Week 6 37 80 43 60 44 05 88
Week 7 20 84 19 30 66 15 71
Week 8 55 91 40 00 02 80 88
Week 9 76 55 85 27 12 42 32
Week 10 89 02 47 63 30 93 19
Week 11 25 08 67 44 35 14 79
Week 12 13 61 13 02 98 77 98
Week 13 44 78 99 61 04 98 25
Week 14 72 18 12 77 52 00 07
Week 15 37 57 10 98 02 24 36
Week 16 37 03 18 55 78 50 02
Week 17 97 27 26 * 67 00 44
Week 18 26 62 12 16 88 99 17
Week 19 28 10 96 66 46 96 40
Week 20 09 * 19 96 77 27 88
Week 21 02 32 30 55 85 27 95
Week 22 10 77 28 41 14 65 31
Week 23 97 98 37 42 01 22 01
Week 24 90 29 28 04 46 81 81
Week 25 52 54 05 76 69 16 31
Week 26 10 60 22 00 56 96 06
Week 27 58 13 77 69 21 59 *
Week 28 * 49 41 21 66 57 15
Week 29 19 39 07 87 68 20 23
Week 30 89 64 94 86 62 34 17
Week 31 12 51 69 30 40 19 29
Week 32 19 63 88 08 71 23 03
Week 33 17 64 39 22 99 72 16
Week 34 90 70 43 79 60 78 11
Week 35 22 65 51 03 10 37 87
Week 36 13 42 74 17 75 03 07
Week 37 47 47 67 00 74 49 08
Week 38 10 10 30 62 41 92 82
Week 39 39 77 07 86 80 48 47
Week 40 64 07 37 59 79 02 *
Week 41 28 42 02 88 66 15 99
Week 42 30 09 96 78 58 28 38
Week 43 57 21 14 22 43 94 82
Week 44 63 31 76 99 71 32 96
Week 45 35 77 97 62 11 46 78
Week 46 23 82 64 91 03 14 51
Week 47 01 10 68 41 73 98 77
Week 48 59 19 87 17 00 36 60
Week 49 88 68 74 70 64 ** **
Week 50 02 57 31 69 11 21 69
Week 51 50 63 10 62 12 74 28
Week 52 28 03 18 34 15 13 59
Week 53 67 19 06 25 34 29 28
Week 54 19 87 56 57 05 09 16
Week 55 88 46 03 87 81 66 66
Week 56 67 36 40 32 30 20 87
Week 57 85 12 67 30 51 53 31
Week 58 44 47 04 46 04 39 23
Week 59 70 29 98 45 16 63 95
Week 60 48 96 13 48 48 26 75
Week 61 72 81 19 46 09 75 49
Week 62 ** ** ** ** ** ** **
Week 63 ** ** ** 30 46 ** 56
Week 64 59 09 79 20 80 89 89
Week 65 17 08 60 13 18 25 21
Week 66 13 54 78 65 58 04 88
Week 67 02 82 95 12 81 86 01
Week 68 86 42 07 95 79 97 70
Week 69 92 49 36 98 48 83 89
Week 70 96 40 07 78 08 37 59
Week 71 50 24 92 03 77 54 39
Week 72 00 79 28 73 73 28 82
Week 73 70 ** 96 17 96 42 98
Week 74 09 62 16 03 16 05 40
Week 75 27 91 20 29 07 11 63
Week 76 70 95 46 95 78 47 85
Week 77 60 93 07 69 10 54 11
Week 78 64 97 55 72 11 52 97
Week 79 97 53 03 15 85 97 36
Week 80 57 94 32 96 65 92 55
Week 81 89 18 31 51 31 92 **
Week 82 ** 95 10 87 40 98 80
Week 83 51 87 99 73 19 73 13
Week 84 99 83 71 76 84 99 83
Week 85 09 52 54 27 26 01 48
Week 86 49 00 55 85 20 55 04
Week 87 20 46 37 31 21 13 13
Week 88 69 89 07 77 29 09 77
Week 89 47 41 13 31 41 56 53
Week 90 97 68 82 60 98 88 25
Week 91 01 93 02 33 98 30 91
Week 92 90 61 55 25 37 33 32
Week 93 87 61 03 82 22 05 05
Week 94 23 25 03 87 39 53 06
Week 95 28 93 90 80 65 89 94
Week 96 80 58 08 12 75 19 15
Week 97 24 50 74 72 79 57 87
Week 98 66 13 70 16 13 66 45
Week 99 13 06 75 88 08 09 82
Week 100 19 89 46 42 04 25 60
Week 101 16 89 10 26 27 79 69
Week 102 22 06 84 13 75 37 89
Week 103 85 36 70 75 09 32 71
Week 104 21 81 85 85 29 80 77
Week 105 25 55 59 86 68 48 41
Week 106 12 29 11 12 00 72 08
Week 107 17 04 06 42 73 41 40
Week 108 74 74 68 85 66 86 55
Week 109 66 80 47 80 33 46 82
Week 110 01 04 84 48 02 45 98
Week 111 03 23 70 79 20 09 26
Week 112 43 87 32 64 32 48 **
Week 113 ** ** ** ** ** ** **
Week 114 ** 53 98 32 31 08 84
Week 115 67 54 59 89 31 39 44
Week 116 18 99 23 44 17 07 60
Week 117 95 31 08 13 01 81 08
Week 118 10 88 93 30 85 07 11
Week 119 91 96 19 57 35 91 65
Week 120 63 73 12 97 60 63 95
Week 121 63 12 99 28 92 38 87
Week 122 90 14 48 47 22 15 82
Week 123 33 05 07 25 13 01 25
Week 124 61 07 60 50 67 74 86
Week 125 56 65 ** 42 21 10 50
Week 126 79 04 04 60 65 81 62
Week 127 00 89 80 68 99 04 57
Week 128 49 82 80 07 82 60 54
Week 129 91 45 00 69 12 93 88
Week 130 83 12 01 14 03 96 22
Week 131 17 66 63 10 99 49 43
Week 132 02 52 80 76 ** 31 88
Week 133 07 44 16 24 29 42 07
Week 134 24 07 00 87 23 04 37
Week 135 91 82 71 35 10 34 64
Week 136 93 76 65 02 10 31 07
Week 137 35 89 63 85 81 77 34
Week 138 79 95 29 75 14 29 62
Week 139 11 63 31 86 86 25 27
Week 140 86 92 13 73 16 28 39
Week 141 82 14 97 11 89 74 71
Week 142 13 93 85 55 79 35 96
Week 143 89 55 21 17 00 53 70
Week 144 09 51 28 04 25 01 28
Week 145 24 59 16 04 51 57 15
Week 146 08 72 16 85 80 71 14
Week 147 53 63 55 77 39 39 57
Week 148 81 97 52 99 02 14 24
Week 149 52 11 96 02 45 71 00
Week 150 90 42 12 14 00 92 19
Week 151 78 04 75 99 85 22 68
Week 152 98 83 91 33 74 09 73
Week 153 66 37 67 24 00 47 59
Week 154 ** 84 28 70 26 62 04
Week 155 62 54 05 39 84 34 56
Week 156 84 66 60 86 34 08 82
Week 157 89 37 31 85 75 44 20
Week 158 75 02 18 69 76 41 30
Week 159 90 75 34 42 68 22 37
Week 160 61 38 40 72 63 41 94
Week 161 92 75 89 36 67 45 34
Week 162 15 54 89 89 41 07 12
Week 163 03 92 52 01 93 10 17
Week 164 83 03 80 44 54 43 94
Week 165 40 71 98 78 30 07 86
Week 166 21 72 20 21 07 19 11
Week 167 31 13 17 78 33 82 73
Week 168 99 24 88 28 84 60 08
Week 169 11 02 02 36 80 13 80
Week 170 39 81 39 17 01 60 02
Week 171 68 41 74 08 62 48 67
Week 172 78 03 96 83 66 38 10
Week 173 61 59 62 72 97 59 74
Week 174 76 92 01 64 97 52 51
Week 175 07 55 05 64 71 04 71
Week 176 92 61 91 89 27 83 19
Week 177 70 08 19 ** 31 69 62
Week 178 37 12 12 63 52 67 31
Week 179 34 63 32 57 93 65 67
Week 180 65 23 70 87 85 15 45
Week 181 18 69 70 65 50 47 97
Week 182 60 97 19 32 81 44 32
Week 183 84 33 ** 12 73 95 19
Week 184 15 45 34 87 91 80 82
Week 185 91 92 80 41 17 35 04
Week 186 75 60 77 22 80 17 39
Week 187 17 97 33 95 29 50 39
Week 188 95 76 28 47 23 48 41
Week 189 91 93 06 38 38 10 12
Week 190 68 18 26 77 92 68 17
Week 191 72 10 69 83 30 02 41
Week 192 85 58 16 79 11 40 59
Week 193 01 30 81 75 79 81 96
Week 194 58 84 18 52 15 07 48
Week 195 24 11 59 18 59 95 31
Week 196 39 17 39 62 54 72 79
Week 197 47 48 83 54 10 86 60
Week 198 93 05 08 43 46 36 14
Week 199 40 51 10 49 93 79 53
Week 200 17 12 95 58 82 81 05
Week 201 49 95 35 04 39 39 65
Week 202 66 52 17 51 70 81 73
Week 203 82 50 57 68 90 30 98
Week 204 62 23 56 70 10 77 12
Week 205 97 29 44 24 74 32 32
Week 206 31 ** 96 45 30 28 69
Week 207 32 51 13 70 69 75 63
Week 208 26 19 71 45 25 69 98
Week 209 35 97 58 99 58 10 16
Week 210 57 13 97 60 80 36 95
Week 211 03 21 47 27 42 51 75
Week 212 42 51 21 49 76 43 43
Week 213 48 13 13 91 97 91 86
Week 214 71 70 27 20 70 25 86
Week 215 20 28 91 11 47 49 98
Week 216 24 55 47 99 10 32 22
Week 217 50 31 15 03 73 95 83
Week 218 85 90 92 70 ** ** **
Week 219 ** ** ** ** ** ** **
Week 220 11 28 95 45 93 87 90
Week 221 94 82 28 32 02 09 02
Week 222 57 23 02 49 12 06 47
Week 223 01 70 58 54 91 58 92
Week 224 51 84 72 75 39 21 20
Week 225 80 29 88 04 99 33 17
Week 226 05 45 13 70 97 86 34
Week 227 52 88 17 93 47 02 59
Week 228 80 71 93 50 65 71 86
Week 229 56 26 09 72 ** 87 98
Week 230 05 60 77 93 25 35 40
Week 231 69 51 32 08 98 42 81
Week 232 90 43 74 90 64 20 08
Week 233 69 14 74 63 57 36 05
Week 234 25 74 13 84 90 24 18
Week 235 26 17 63 56 40 10 16
Week 236 08 29 71 49 25 09 72
Week 237 08 78 06 43 30 08 37
Week 238 ** 14 23 28 79 69 33
Week 239 10 44 80 24 84 30 04
Week 240 54 42 20 90 10 17 60
Week 241 76 70 25 21 95 78 90
Week 242 06 70 82 72 25 81 88
Week 243 24 49 56 07 95 81 12
Week 244 04 65 19 80 04 38 42
Week 245 83 45 79 79 18 21 99
Week 246 52 71 35 71 34 61 14
Week 247 34 73 11 93 43 40 13
Week 248 20 90 48 31 69 86 37
Week 249 50 34 81 08 73 62 29
Week 250 06 92 50 42 47 17 12
Week 251 72 15 98 40 23 61 12
Week 252 19 96 04 32 03 80 85
Week 253 57 03 10 68 10 27 27
Week 254 91 96 89 76 30 26 68
Week 255 59 20 59 51 87 18 70
Week 256 61 31 80 29 40 01 29
Week 257 31 93 44 91 89 59 44
Week 258 12 84 17 ** 83 04 29
Week 259 12 34 32 09 21 74 55
Week 260 59 82 53 28 64 14 46
Week 261 46 08 46 50 88 06 03
Week 262 74 25 66 29 07 26 06
Week 263 53 78 29 04 58 14 12
Week 264 03 46 13 07 43 25 41
Week 265 08 44 06 35 93 70 22
Week 266 28 31 35 49 67 96 93
Week 267 77 38 63 06 40 96 98
Week 268 40 70 93 57 57 54 20
Week 269 51 51 47 32 46 33 73
Week 270 71 47 26 93 40 97 37
Week 271 51 20 86 89 26 87 03
Week 272 87 55 78 22 53 56 78
Week 273 74 49 78 28 26 43 82
Week 274 49 89 91 91 98 28 43
Week 275 41 79 73 66 74 69 78
Week 276 72 53 10 99 98 91 12
Week 277 92 42 06 20 97 46 07
Week 278 06 92 96 10 14 21 14
Week 279 12 56 02 23 10 16 69
Week 280 31 33 50 08 73 27 47
Week 281 48 18 27 62 38 87 **
Week 282 46 37 08 75 12 15 30
Week 283 63 53 52 77 68 10 76
Week 284 26 07 44 30 69 03 77
Week 285 96 43 92 73 43 80 39
Week 286 94 01 89 40 80 75 60
Week 287 70 60 13 73 11 01 13
Week 288 17 19 73 09 ** 31 35
Week 289 76 21 46 19 06 93 39
Week 290 14 30 59 11 60 20 81
Week 291 11 22 79 22 89 60 53
Week 292 62 76 51 56 56 11 13
Week 293 58 21 35 58 37 88 58
Week 294 10 12 37 31 59 41 20
Week 295 32 05 01 03 28 12 08
Week 296 42 64 08 28 24 74 57
Week 297 92 64 67 99 61 70 17
Week 298 38 13 62 13 73 14 87
Week 299 14 14 37 66 99 34 99
Week 300 43 39 98 85 39 44 75
Week 301 55 64 69 30 37 39 45
Week 302 78 06 71 80 58 00 61
Week 303 58 81 97 44 66 47 82
Week 304 83 57 55 79 49 39 80
Week 305 41 21 91 85 05 41 60
Week 306 20 02 62 22 63 03 77
Week 307 04 26 35 91 30 93 75
Week 308 71 72 29 69 35 61 69
Week 309 74 45 50 54 20 84 15
Week 310 50 49 42 16 ** 66 86
Week 311 43 18 85 04 22 02 44
Week 312 28 07 02 42 08 42 07
Week 313 28 20 40 42 06 29 04
Week 314 87 21 58 17 64 37 02
Week 315 60 15 30 79 06 91 34
Week 316 62 91 71 91 45 42 91
Week 317 53 96 19 09 98 07 68
Week 318 90 52 70 46 15 47 58
Week 319 91 78 82 45 51 51 51
Week 320 93 03 12 68 12 89 81
Week 321 21 09 76 06 86 35 79
Week 322 10 71 16 35 16 03 55
Week 323 45 78 03 12 08 35 07
Week 324 20 08 10 89 39 32 34
Week 325 32 56 36 44 25 71 52
Week 326 21 21 69 97 99 59 15
Week 327 99 77 81 50 50 16 82
Week 328 74 04 42 02 08 54 14
Week 329 28 88 22 88 11 68 09
Week 330 02 59 87 29 29 42 45
2026-05-04_to_2026-0 71 31 59 09 88 99 03
2026-05-11_to_2026-0 80 49 93 87 11 51 49
2026-05-18_to_2026-0 15 80 10 53 39 79 81
2026-05-25_to_2026-0 46 15 74 27 69 26 32
2026-06-01_to_2026-0 40 79 76 12 60 25 30
2026-06-08_to_2026-0 41 93 44 30 22 25 87
2026-06-15_to_2026-0 33 75 22 51 72 24 11
2026-06-22_to_2026-0 58 54 98 98 95 95 75
2026-06-29_to_2026-0 78 68 ** ** ** ** **
Week 339 ** ** ** 87 42 92 15
Week 340 04 79 58 69 10 76 59
Week 341 60 78 08 47 90 81 98
Week 342 72 20 25 40 08 24 37
Week 343 07 41 88 85 17 75 39
Week 344 19 18 97 68 58 13 59
Week 345 35 06 71 03 61 17 26
Week 346 72 61 02 32 98 59 50
Week 347 99 94 21 88 32 19 28
Week 348 71 31 59 09 88 99 03
Week 349 80 49 93 ** ** ** **
29/06/2026 to 05/07/2026 78 68

MILAN MORNING

448-68-459

About MILAN MORNING jodi chart

Is page par MILAN MORNING ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

MILAN MORNING jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the MILAN MORNING jodi chart on THE DPBOSS?

The MILAN MORNING jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the MILAN MORNING jodi chart?

Use the MILAN MORNING jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the MILAN MORNING panel chart?

Yes. Every MILAN MORNING jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS