About NEW TIME BAZAR jodi chart
Is page par NEW TIME BAZAR ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.
THE DPBOSS Satta Matka Result, Jodi Chart and Panel Chart
Track Kalyan, Main Bazar, Milan, Rajdhani, Time Bazar, Sridevi, and other active markets with result updates, jodi charts, and panel charts in one clean place.
NEW TIME BAZAR JODI CHART
Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw
Download AppLatest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 88 | 48 | 21 | 60 | 07 | 30 |
| Week 2 | 77 | 25 | 14 | 17 | 16 | 83 |
| Week 3 | 35 | 89 | 24 | 09 | 02 | 98 |
| Week 4 | 19 | 08 | 77 | 63 | 80 | 14 |
| Week 5 | ** | 72 | 48 | 37 | 92 | 95 |
| Week 6 | 33 | 89 | 81 | 40 | 64 | 01 |
| Week 7 | 95 | 93 | 33 | 70 | 19 | 15 |
| Week 8 | 32 | 27 | 06 | 91 | 88 | 98 |
| Week 9 | 09 | 76 | 19 | 18 | 41 | 92 |
| Week 10 | 77 | 27 | 48 | 79 | 86 | 71 |
| Week 11 | 50 | 97 | 98 | 15 | 05 | 87 |
| Week 12 | 52 | 13 | 29 | 96 | 17 | 55 |
| Week 13 | 92 | 61 | 40 | 40 | 58 | 69 |
| Week 14 | 65 | 49 | 11 | 51 | 50 | 57 |
| Week 15 | 82 | 98 | 77 | 45 | 67 | 19 |
| Week 16 | 80 | 46 | 59 | 07 | 07 | 58 |
| Week 17 | 00 | 09 | 16 | 48 | 55 | 94 |
| Week 18 | 50 | 11 | 42 | 92 | 65 | 03 |
| Week 19 | 49 | 18 | 20 | 89 | 40 | 51 |
| Week 20 | 94 | 50 | 38 | 45 | 29 | 80 |
| Week 21 | 24 | 21 | 85 | 33 | 01 | 50 |
| Week 22 | 10 | 98 | 91 | 92 | 67 | 08 |
| Week 23 | 49 | 26 | 17 | 37 | 16 | 64 |
| Week 24 | 23 | 45 | 23 | 96 | 11 | 86 |
| Week 25 | 67 | 18 | 21 | ** | 37 | 82 |
| Week 26 | 83 | 60 | 09 | 00 | 08 | 15 |
| Week 27 | 41 | 09 | 39 | 99 | 30 | 57 |
| Week 28 | 66 | 07 | 44 | 27 | 21 | 38 |
| Week 29 | 42 | 65 | 08 | 81 | 02 | 35 |
| Week 30 | 45 | 76 | 20 | 50 | 46 | 68 |
| Week 31 | 56 | 51 | 82 | 72 | 33 | 84 |
| Week 32 | 23 | 07 | 81 | 41 | 53 | 50 |
| Week 33 | 88 | 50 | 40 | 03 | 89 | 27 |
| Week 34 | 61 | 59 | 52 | 59 | 12 | 61 |
| Week 35 | 31 | 88 | 43 | 00 | 44 | 08 |
| Week 36 | 78 | 17 | 27 | 62 | 35 | 81 |
| Week 37 | 02 | 60 | 63 | 38 | 45 | 24 |
| Week 38 | 99 | 88 | 12 | 76 | ** | 94 |
| Week 39 | 57 | 46 | 56 | 17 | 99 | 30 |
| Week 40 | 03 | 64 | 39 | 24 | 94 | 52 |
| Week 41 | 82 | 73 | 75 | 18 | 38 | 31 |
| Week 42 | 77 | 40 | 49 | 58 | 62 | 19 |
| Week 43 | 65 | 22 | 26 | 10 | 58 | 92 |
| Week 44 | 13 | 53 | 14 | 66 | 92 | 31 |
| Week 45 | 82 | 09 | 06 | 94 | 81 | 56 |
| Week 46 | 50 | 70 | 57 | 08 | 44 | 68 |
| Week 47 | 44 | 30 | 11 | 72 | 68 | 75 |
| Week 48 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Week 49 | 90 | 33 | 54 | 12 | 55 | 59 |
| Week 50 | 73 | 35 | 87 | 41 | 19 | 93 |
| Week 51 | 60 | 94 | 54 | 01 | 30 | 23 |
| Week 52 | 00 | 27 | 00 | 39 | 32 | 60 |
| Week 53 | 41 | 01 | 43 | 66 | 99 | 69 |
| Week 54 | 27 | 88 | 74 | 47 | 88 | 40 |
| Week 55 | 16 | 90 | 20 | 49 | 76 | 42 |
| Week 56 | 06 | 08 | 63 | 05 | 89 | 31 |
| Week 57 | 73 | 30 | 16 | 61 | 52 | 80 |
| Week 58 | 77 | 49 | 03 | 38 | 96 | 57 |
| Week 59 | 83 | 04 | 79 | 07 | 41 | 21 |
| Week 60 | 68 | 53 | 17 | 40 | 48 | 62 |
| Week 61 | 71 | 75 | 39 | 01 | 87 | 29 |
| Week 62 | ** | 36 | 22 | 97 | 05 | 40 |
| Week 63 | 80 | 25 | 15 | 80 | 73 | 74 |
| Week 64 | 62 | 34 | 56 | 95 | 44 | 98 |
| Week 65 | 04 | 28 | 11 | 25 | 42 | 98 |
| Week 66 | 30 | 78 | 67 | 05 | 01 | 61 |
| Week 67 | 99 | 59 | ** | 38 | 88 | 20 |
| Week 68 | 85 | 46 | 54 | 76 | 26 | 41 |
| Week 69 | 62 | 63 | 19 | 70 | 58 | 47 |
| Week 70 | 32 | 94 | 83 | 81 | 51 | 08 |
| Week 71 | 61 | 22 | 66 | 90 | 87 | 87 |
| Week 72 | 11 | 81 | 43 | 69 | 25 | 98 |
| Week 73 | 12 | 77 | 39 | 71 | 75 | 30 |
| Week 74 | 54 | 97 | 02 | 04 | 85 | 36 |
| Week 75 | 06 | 41 | 80 | 94 | 81 | 69 |
| Week 76 | 49 | 20 | 56 | 74 | 28 | 67 |
| Week 77 | 85 | 04 | 09 | ** | ** | ** |
| 2026-05-04_to_2026-0 | 49 | 20 | 56 | 74 | 28 | 67 |
| 2026-05-11_to_2026-0 | 85 | 04 | 09 | 39 | 99 | ** |
| 2026-05-18_to_2026-0 | 14 | 10 | 21 | 37 | 23 | 92 |
| 2026-05-25_to_2026-0 | 86 | 71 | 53 | 78 | 46 | 36 |
| 2026-06-01_to_2026-0 | 95 | 49 | 09 | 30 | 84 | 24 |
| 2026-06-08_to_2026-0 | 38 | 82 | 15 | 26 | 69 | 61 |
| 2026-06-15_to_2026-0 | 51 | 99 | 16 | 53 | 32 | 82 |
| 2026-06-22_to_2026-0 | 67 | 02 | 08 | 34 | 86 | 07 |
| 2026-06-29_to_2026-0 | 66 | 47 | ** | ** | ** | ** |
| 29/06/2026 to 04/07/2026 | 66 | 66 |
150-66-268
Is page par NEW TIME BAZAR ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.
Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.
The NEW TIME BAZAR jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.
Use the NEW TIME BAZAR jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.
Yes. Every NEW TIME BAZAR jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.
In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.