PRABHAT JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

PRABHAT JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 257-49-379 Latest result.
Market Time 01:25 PM Close 03:05 PM
History Rows 452 6 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Week 1 63 60 40 13 76 75
Week 2 96 17 45 83 57 17
Week 3 89 96 88 96 09 99
Week 4 00 70 73 36 08 62
Week 5 14 99 70 19 59 98
Week 6 77 35 56 99 44 30
Week 7 71 49 38 84 84 62
Week 8 18 16 51 05 21 88
Week 9 63 14 42 20 54 84
Week 10 32 04 69 07 16 91
Week 11 68 48 09 31 78 45
Week 12 00 31 27 78 81 04
Week 13 32 55 33 11 77 30
Week 14 47 75 65 31 39 50
Week 15 79 68 54 80 55 18
Week 16 ** 86 82 77 ** 48
Week 17 32 19 54 03 06 91
Week 18 47 11 06 56 52 96
Week 19 96 30 71 37 17 72
Week 20 46 11 98 83 88 44
Week 21 27 69 23 44 ** 79
Week 22 87 94 08 85 18 71
Week 23 79 81 73 73 94 54
Week 24 63 93 24 05 90 27
Week 25 62 26 40 72 75 12
Week 26 27 48 01 08 01 86
Week 27 30 40 20 30 56 88
Week 28 04 33 28 70 67 24
Week 29 99 76 17 67 58 55
Week 30 58 45 65 35 74 61
Week 31 66 97 60 26 05 08
Week 32 36 14 16 08 87 19
Week 33 34 61 28 33 97 03
Week 34 43 33 73 57 58 24
Week 35 83 19 23 66 41 13
Week 36 94 13 05 10 01 **
Week 37 80 01 23 23 91 36
Week 38 30 33 71 60 68 79
Week 39 67 44 62 09 68 01
Week 40 17 96 68 52 93 40
Week 41 93 87 59 81 87 21
Week 42 49 92 01 09 66 28
Week 43 13 22 66 21 16 44
Week 44 34 94 40 37 38 68
Week 45 04 58 ** 39 15 75
Week 46 76 15 75 50 81 64
Week 47 69 57 76 52 41 52
Week 48 40 54 03 48 85 98
Week 49 96 77 48 28 78 72
Week 50 92 00 71 72 40 06
Week 51 45 17 71 87 82 41
Week 52 10 79 48 19 23 46
Week 53 49 67 82 58 54 90
Week 54 11 08 47 32 93 00
Week 55 87 27 76 73 22 80
Week 56 95 91 62 76 61 24
Week 57 78 21 29 97 ** **
Week 58 29 12 22 62 21 91
Week 59 19 21 46 06 44 73
Week 60 06 55 13 58 71 39
Week 61 89 33 00 84 80 64
Week 62 79 56 79 40 54 21
Week 63 46 70 13 31 53 99
Week 64 17 07 92 50 23 99
Week 65 71 50 05 85 75 50
Week 66 34 92 80 02 16 79
Week 67 02 69 02 91 42 83
Week 68 77 22 73 60 11 **
Week 69 45 71 69 32 93 30
Week 70 90 94 91 14 15 51
Week 71 90 77 81 16 29 68
Week 72 21 61 72 84 95 77
Week 73 84 92 86 11 51 53
Week 74 02 39 95 43 24 90
Week 75 95 90 05 38 30 98
Week 76 47 94 18 ** 25 01
Week 77 79 04 65 40 13 25
Week 78 91 54 71 19 67 57
Week 79 37 37 04 55 63 06
Week 80 10 30 41 41 81 88
Week 81 11 84 05 10 46 23
Week 82 80 60 23 94 27 09
Week 83 41 79 91 65 02 68
Week 84 44 55 89 72 18 22
Week 85 82 29 59 64 19 31
Week 86 34 19 28 81 23 87
Week 87 21 53 01 81 80 50
Week 88 87 72 05 86 94 96
Week 89 59 80 25 38 61 27
Week 90 22 86 07 02 16 37
Week 91 54 57 66 67 59 31
Week 92 06 92 70 82 29 09
Week 93 68 51 99 19 31 29
Week 94 67 23 12 55 68 62
Week 95 55 43 59 86 18 18
Week 96 69 01 74 09 67 20
Week 97 25 40 09 ** 81 66
Week 98 18 87 78 13 40 97
Week 99 97 90 78 81 58 51
Week 100 61 48 30 23 90 10
Week 101 14 07 15 22 47 88
Week 102 28 91 93 72 22 40
Week 103 41 23 89 50 03 56
Week 104 24 00 92 53 59 24
Week 105 40 84 89 58 43 17
Week 106 70 69 74 31 14 71
Week 107 29 49 43 87 66 37
Week 108 ** ** ** ** ** **
Week 109 90 92 39 16 22 08
Week 110 33 23 09 80 83 78
Week 111 86 08 06 09 76 80
Week 112 92 56 49 59 44 08
Week 113 95 44 16 26 07 21
Week 114 07 21 98 04 84 64
Week 115 85 14 12 57 54 97
Week 116 01 14 91 94 19 61
Week 117 75 25 76 50 25 23
Week 118 90 19 16 36 62 16
Week 119 95 42 06 09 06 64
Week 120 77 28 28 91 74 56
Week 121 16 35 36 66 17 73
Week 122 99 35 62 55 28 79
Week 123 87 71 80 06 87 03
Week 124 82 13 73 02 95 07
Week 125 15 09 67 34 19 41
Week 126 89 82 30 73 39 78
Week 127 38 ** 31 99 31 93
Week 128 39 05 77 88 30 54
Week 129 ** ** ** ** ** **
Week 130 ** ** ** ** ** **
Week 131 ** ** ** ** ** **
Week 132 ** ** ** ** ** **
Week 133 ** ** ** ** ** **
Week 134 ** ** ** ** ** **
Week 135 53 77 38 75 53 16
Week 136 00 15 91 18 67 82
Week 137 39 92 32 53 24 92
Week 138 99 93 76 23 03 19
Week 139 91 97 99 64 26 15
Week 140 64 12 59 75 42 00
Week 141 46 72 66 74 76 77
Week 142 08 82 20 04 98 62
Week 143 69 02 71 07 37 32
Week 144 13 40 26 06 21 51
Week 145 36 38 87 93 38 39
Week 146 02 92 10 83 73 21
Week 147 72 91 24 76 04 24
Week 148 44 16 42 34 14 53
Week 149 99 72 70 16 61 **
Week 150 21 29 93 26 45 57
Week 151 89 46 72 40 49 59
Week 152 21 64 46 48 07 60
Week 153 76 37 33 37 13 00
Week 154 33 70 95 95 13 82
Week 155 00 91 97 28 21 39
Week 156 67 67 06 21 35 26
Week 157 50 03 52 38 08 19
Week 158 55 85 89 34 81 28
Week 159 83 09 40 33 93 88
Week 160 81 78 16 26 15 27
Week 161 14 00 73 73 34 40
Week 162 80 82 15 69 67 92
Week 163 ** ** ** ** ** **
Week 164 54 78 19 81 95 23
Week 165 97 38 31 60 43 46
Week 166 38 81 87 98 10 10
Week 167 85 91 11 81 51 75
Week 168 92 83 41 76 84 73
Week 169 83 33 95 17 99 03
Week 170 03 39 36 11 95 72
Week 171 96 44 00 17 21 84
Week 172 43 40 41 41 13 96
Week 173 46 ** 35 01 54 13
Week 174 93 79 65 69 78 08
Week 175 95 57 84 64 05 49
Week 176 23 18 54 96 96 55
Week 177 26 91 65 31 42 93
Week 178 93 69 18 35 71 69
Week 179 79 47 57 21 08 04
Week 180 84 89 30 49 57 42
Week 181 09 91 22 90 90 82
Week 182 ** 00 40 61 15 03
Week 183 14 17 92 66 31 26
Week 184 88 25 29 89 01 63
Week 185 39 47 67 57 09 68
Week 186 31 85 05 87 27 50
Week 187 05 54 07 26 88 76
Week 188 70 19 24 27 51 19
Week 189 53 83 17 07 44 22
Week 190 87 41 03 50 70 11
Week 191 25 65 09 93 65 74
Week 192 65 59 59 83 76 46
Week 193 33 29 36 71 90 55
Week 194 01 39 35 42 92 81
Week 195 16 10 77 36 13 86
Week 196 36 88 84 75 69 42
Week 197 78 20 42 73 17 64
Week 198 83 22 43 21 89 85
Week 199 51 59 99 38 35 91
Week 200 49 21 32 99 70 32
Week 201 76 25 04 82 98 81
Week 202 50 25 39 01 97 91
Week 203 83 03 91 54 22 58
Week 204 51 03 44 64 01 73
Week 205 29 64 55 81 20 07
Week 206 24 42 18 80 18 68
Week 207 04 66 87 04 32 08
Week 208 87 63 02 18 16 62
Week 209 61 37 59 05 57 15
Week 210 49 78 68 34 94 99
Week 211 01 41 97 47 04 07
Week 212 70 21 95 42 77 34
Week 213 98 32 74 53 ** **
Week 214 ** 16 33 23 10 46
Week 215 28 04 45 06 77 98
Week 216 09 26 19 54 03 86
Week 217 73 35 29 87 03 00
Week 218 72 79 42 91 83 49
Week 219 16 43 86 24 50 12
Week 220 25 06 42 06 56 65
Week 221 83 20 08 88 75 67
Week 222 12 18 65 13 46 83
Week 223 85 65 67 98 17 48
Week 224 48 31 84 98 30 26
Week 225 87 43 ** 95 11 96
Week 226 58 00 32 91 29 87
Week 227 24 98 28 21 68 96
Week 228 10 71 90 27 80 91
Week 229 33 81 40 24 04 70
Week 230 33 13 79 18 52 94
Week 231 42 93 47 87 46 90
Week 232 68 31 73 13 ** 62
Week 233 07 06 71 92 71 06
Week 234 86 62 29 50 12 63
Week 235 21 42 52 84 70 26
Week 236 21 01 30 65 63 78
Week 237 26 20 59 51 46 53
Week 238 31 59 72 79 39 11
Week 239 25 31 85 52 82 53
Week 240 99 31 74 87 20 24
Week 241 37 12 21 84 10 59
Week 242 17 51 13 66 43 94
Week 243 79 74 59 16 45 70
Week 244 27 08 48 22 70 77
Week 245 90 33 80 48 97 44
Week 246 01 97 06 87 71 60
Week 247 18 60 51 64 49 33
Week 248 78 04 52 11 91 43
Week 249 13 90 82 86 73 00
Week 250 19 14 27 39 10 27
Week 251 52 84 58 89 47 60
Week 252 40 85 08 80 68 32
Week 253 51 57 29 63 05 63
Week 254 ** 89 73 43 47 57
Week 255 26 86 94 24 25 99
Week 256 14 92 47 41 20 29
Week 257 81 17 60 07 87 45
Week 258 76 48 08 66 46 16
Week 259 56 09 51 87 64 98
Week 260 99 57 59 87 31 28
Week 261 26 38 28 21 05 48
Week 262 52 60 62 08 70 43
Week 263 32 53 39 70 55 96
Week 264 ** ** ** ** ** **
Week 265 57 57 72 92 13 80
Week 266 33 32 91 10 72 55
Week 267 45 81 45 72 61 22
Week 268 60 99 75 31 36 44
Week 269 32 05 28 54 75 38
Week 270 48 36 16 01 32 29
Week 271 36 78 30 59 40 29
Week 272 46 88 13 27 03 44
Week 273 13 81 65 54 82 46
Week 274 80 55 34 83 07 06
Week 275 53 97 77 86 16 73
Week 276 24 35 00 48 75 05
Week 277 10 70 12 ** 65 39
Week 278 12 91 82 00 72 08
Week 279 17 99 38 94 24 11
Week 280 29 17 10 49 50 54
Week 281 49 66 78 48 27 27
Week 282 42 61 25 41 34 70
Week 283 41 ** 35 07 44 07
Week 284 06 26 97 98 13 14
Week 285 78 15 00 83 92 14
Week 286 60 94 91 81 34 92
Week 287 71 90 13 65 48 19
Week 288 28 02 07 99 02 12
Week 289 73 62 60 21 01 46
Week 290 00 66 45 47 87 97
Week 291 37 59 19 44 03 87
Week 292 13 34 95 47 50 41
Week 293 05 15 82 85 41 40
Week 294 30 41 48 75 58 23
Week 295 30 19 42 08 75 85
Week 296 06 10 91 66 69 19
Week 297 57 88 61 25 14 39
Week 298 59 34 60 97 70 03
Week 299 51 34 93 37 12 47
Week 300 31 06 65 87 29 95
Week 301 32 40 52 05 48 92
Week 302 06 82 45 41 74 63
Week 303 59 36 80 54 92 82
Week 304 33 04 96 55 13 86
Week 305 73 00 96 16 16 84
Week 306 13 ** 88 29 59 69
Week 307 82 38 15 93 59 68
Week 308 15 90 26 76 99 30
Week 309 07 52 92 15 25 42
Week 310 14 30 36 94 83 49
Week 311 83 25 97 41 35 66
Week 312 22 75 05 61 39 09
Week 313 73 17 60 63 49 52
Week 314 73 97 75 42 20 13
Week 315 09 05 57 80 16 70
Week 316 43 52 17 67 19 06
Week 317 44 68 09 94 11 60
Week 318 79 96 90 33 45 97
Week 319 ** ** ** ** ** **
Week 320 07 90 80 34 95 66
Week 321 95 55 38 75 21 04
Week 322 57 98 81 91 85 71
Week 323 73 65 69 83 00 77
Week 324 87 16 94 80 03 94
Week 325 86 44 26 95 78 49
Week 326 28 18 54 62 50 34
Week 327 02 56 31 64 08 16
Week 328 66 91 60 59 39 41
Week 329 61 84 84 11 ** 58
Week 330 70 72 02 26 73 17
2026-05-04_to_2026-0 12 94 18 35 47 69
2026-05-11_to_2026-0 72 46 63 49 51 **
Week 332 ** ** ** ** ** 66
2026-05-18_to_2026-0 91 08 28 98 79 04
2026-05-25_to_2026-0 33 71 52 58 42 46
2026-06-01_to_2026-0 90 17 45 77 36 43
2026-06-08_to_2026-0 70 79 62 12 75 96
2026-06-15_to_2026-0 43 91 66 53 26 11
2026-06-22_to_2026-0 69 17 90 30 18 44
2026-06-29_to_2026-0 55 49 ** ** ** **
Week 339 ** ** 70 14 86 72
Week 340 93 70 75 81 81 26
Week 341 35 45 78 50 13 10
Week 342 46 79 22 15 70 61
Week 343 46 37 19 15 90 89
Week 344 14 72 51 99 18 62
Week 345 35 71 81 43 84 45
Week 346 72 56 07 34 09 50
Week 347 24 93 49 67 57 52
Week 348 44 87 82 65 38 22
Week 349 59 21 07 39 89 82
Week 350 49 10 55 21 60 60
Week 351 15 47 78 24 91 10
Week 352 95 81 85 07 22 34
Week 353 14 82 15 59 79 17
Week 354 60 01 80 95 85 31
Week 355 32 60 61 45 05 15
Week 356 83 68 40 56 33 02
Week 357 90 18 74 33 29 11
Week 358 72 17 90 ** 60 81
Week 359 47 55 69 92 18 56
Week 360 37 05 46 13 03 53
Week 361 28 96 91 63 11 47
Week 362 54 28 21 95 90 07
Week 363 43 64 38 98 47 21
Week 364 63 40 31 53 94 21
Week 365 85 08 48 99 26 97
Week 366 22 10 18 68 91 25
Week 367 47 24 69 23 04 56
Week 368 94 04 88 33 28 21
Week 369 ** ** ** ** ** **
Week 370 ** ** 92 40 74 78
Week 371 04 63 62 78 58 10
Week 372 55 01 40 49 30 43
Week 373 58 21 53 19 77 34
Week 374 60 32 22 08 91 11
Week 375 69 48 83 03 40 71
Week 376 59 86 84 40 12 83
Week 377 30 36 70 98 20 96
Week 378 29 35 22 97 62 17
Week 379 94 26 44 64 05 45
Week 380 62 10 36 14 21 68
Week 381 54 65 78 38 71 22
Week 382 11 23 09 35 09 97
Week 383 56 73 58 42 00 99
Week 384 34 71 00 38 59 97
Week 385 52 56 59 72 13 98
Week 386 22 08 79 37 21 36
Week 387 43 59 21 98 81 90
Week 388 42 26 01 07 ** 83
Week 389 70 55 91 41 99 72
Week 390 52 87 81 69 65 27
Week 391 41 39 81 00 37 74
Week 392 92 86 76 81 01 54
Week 393 89 86 27 44 66 48
Week 394 57 88 03 09 70 63
Week 395 52 71 10 53 31 05
Week 396 79 30 88 64 61 96
Week 397 51 08 30 23 99 01
Week 398 28 17 14 27 06 37
Week 399 61 14 48 90 90 34
Week 400 54 33 60 55 85 36
Week 401 59 45 68 44 38 32
Week 402 28 73 04 42 17 57
Week 403 33 05 90 46 94 00
Week 404 31 48 68 60 24 26
Week 405 51 51 40 30 98 30
Week 406 48 94 76 93 96 86
Week 407 44 99 82 25 30 22
Week 408 98 82 28 09 22 51
Week 409 61 51 55 74 70 59
Week 410 70 26 23 25 ** 90
Week 411 19 97 55 37 31 93
Week 412 54 37 47 14 00 66
Week 413 85 84 07 09 70 37
Week 414 51 62 20 91 98 87
Week 415 54 82 89 41 98 03
Week 416 74 00 77 49 51 66
Week 417 01 56 89 11 63 37
Week 418 43 05 43 40 08 05
Week 419 23 80 81 66 99 10
Week 420 57 ** 90 15 63 10
Week 421 68 18 30 71 21 92
Week 422 96 71 92 27 64 64
Week 423 18 07 80 29 24 03
Week 424 56 95 12 10 87 21
Week 425 54 42 07 96 43 86
Week 426 21 99 57 54 06 01
Week 427 35 43 98 93 14 94
Week 428 28 43 77 87 04 71
Week 429 45 00 63 78 73 38
Week 430 41 90 47 93 70 59
Week 431 32 35 88 86 26 35
Week 432 99 72 60 80 19 78
Week 433 52 08 05 78 99 78
Week 434 ** 93 19 01 40 68
Week 435 57 60 01 88 51 01
Week 436 22 30 81 04 79 78
Week 437 35 66 89 18 75 26
Week 438 84 89 29 61 66 21
Week 439 03 54 ** 60 62 98
Week 440 18 77 54 42 57 61
Week 441 26 88 19 77 79 53
Week 442 03 24 21 33 58 05
Week 443 47 95 51 89 52 12
Week 444 30 51 54 48 61 68
Week 445 22 15 56 83 98 35
Week 446 32 78 91 91 20 00
Week 447 74 55 66 91 60 87
Week 448 12 94 18 35 47 69
Week 449 72 46 63 ** ** **
29/06/2026 to 04/07/2026 55 49

PRABHAT

257-49-379

About PRABHAT jodi chart

Is page par PRABHAT ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

PRABHAT jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the PRABHAT jodi chart on THE DPBOSS?

The PRABHAT jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the PRABHAT jodi chart?

Use the PRABHAT jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the PRABHAT panel chart?

Yes. Every PRABHAT jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS