RAJDHANI NIGHT JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

RAJDHANI NIGHT JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 127-04-789 Latest result.
Market Time 09:35 PM Close 11:45 PM
History Rows 515 5 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri
Week 1 09 60 81 52 76
Week 2 52 93 47 80 86
Week 3 59 01 59 54 42
Week 4 47 23 46 62 62
Week 5 31 36 24 89 10
Week 6 ** 81 31 79 07
Week 7 79 86 12 78 43
Week 8 14 11 34 45 60
Week 9 87 58 52 04 26
Week 10 33 80 33 99 73
Week 11 73 93 02 21 01
Week 12 10 34 59 19 86
Week 13 72 19 71 50 78
Week 14 15 49 46 43 08
Week 15 79 99 66 72 29
Week 16 62 57 80 ** **
Week 17 ** ** 07 83 16
Week 18 37 73 85 44 39
Week 19 38 94 98 13 65
Week 20 34 86 31 11 19
Week 21 79 76 06 97 65
Week 22 53 24 54 52 11
Week 23 01 68 83 98 01
Week 24 11 56 38 04 83
Week 25 48 19 40 25 54
Week 26 66 40 74 33 96
Week 27 27 40 98 91 08
Week 28 76 28 81 80 28
Week 29 11 90 02 ** 99
Week 30 80 83 46 73 26
Week 31 24 62 11 27 59
Week 32 11 75 16 12 62
Week 33 44 53 97 13 26
Week 34 50 31 94 32 27
Week 35 89 51 60 40 34
Week 36 ** 18 39 15 91
Week 37 58 17 55 53 93
Week 38 97 43 81 77 05
Week 39 69 54 01 38 74
Week 40 74 89 78 78 00
Week 41 13 11 57 08 15
Week 42 54 83 31 93 43
Week 43 51 12 81 35 21
Week 44 04 78 19 91 67
Week 45 84 66 77 86 83
Week 46 32 66 06 06 35
Week 47 04 21 57 49 75
Week 48 44 40 05 01 02
Week 49 68 97 49 49 25
Week 50 35 68 72 52 97
Week 51 ** 25 34 84 51
Week 52 51 40 27 87 05
Week 53 39 88 83 07 44
Week 54 29 31 22 00 59
Week 55 95 46 12 08 10
Week 56 64 18 75 09 30
Week 57 05 66 96 64 72
Week 58 88 ** 29 88 76
Week 59 68 05 80 04 85
Week 60 36 06 28 32 23
Week 61 06 15 37 62 48
Week 62 46 98 69 19 36
Week 63 74 69 03 01 62
Week 64 93 32 32 65 30
Week 65 53 81 54 77 36
Week 66 84 23 02 90 29
Week 67 ** ** ** ** **
Week 68 74 20 40 09 21
Week 69 10 56 15 28 43
Week 70 57 93 18 60 13
Week 71 00 40 09 80 45
Week 72 72 35 11 12 18
Week 73 54 40 68 57 04
Week 74 04 76 88 77 78
Week 75 49 46 92 16 49
Week 76 00 71 42 68 92
Week 77 65 09 74 20 81
Week 78 08 61 65 38 95
Week 79 66 71 99 66 85
Week 80 50 07 30 57 33
Week 81 23 23 52 09 **
Week 82 33 21 78 89 82
Week 83 19 03 53 27 37
Week 84 42 41 37 59 55
Week 85 52 10 53 76 62
Week 86 05 47 95 53 **
Week 87 72 49 29 27 15
Week 88 72 27 67 82 64
Week 89 78 88 39 98 74
Week 90 82 65 30 96 83
Week 91 02 99 55 36 52
Week 92 80 80 11 64 19
Week 93 81 24 41 13 15
Week 94 00 56 88 65 67
Week 95 45 21 23 24 42
Week 96 97 28 45 69 91
Week 97 94 21 19 68 70
Week 98 63 98 56 12 48
Week 99 74 51 51 04 54
Week 100 47 37 92 70 92
Week 101 43 18 56 98 09
Week 102 82 74 15 48 13
Week 103 57 18 77 60 27
Week 104 38 64 51 71 47
Week 105 45 10 86 22 10
Week 106 08 19 00 42 44
Week 107 55 19 38 28 23
Week 108 15 75 95 04 55
Week 109 31 52 37 79 81
Week 110 55 58 ** 22 29
Week 111 72 50 14 55 32
Week 112 98 28 25 07 61
Week 113 09 46 60 29 51
Week 114 46 65 62 59 15
Week 115 77 67 80 85 98
Week 116 41 21 04 41 40
Week 117 99 37 31 89 05
Week 118 79 62 71 62 07
Week 119 44 30 52 53 09
Week 120 63 82 31 99 42
Week 121 94 84 43 88 46
Week 122 ** ** ** ** **
Week 123 85 10 38 08 30
Week 124 32 41 56 50 88
Week 125 13 00 72 22 45
Week 126 05 67 89 65 94
Week 127 17 04 39 82 79
Week 128 80 90 93 36 06
Week 129 55 70 68 04 01
Week 130 58 83 76 04 15
Week 131 56 13 79 49 84
Week 132 96 41 29 19 86
Week 133 83 52 73 06 45
Week 134 29 07 41 88 38
Week 135 50 49 21 66 02
Week 136 21 48 52 40 28
Week 137 06 49 74 05 70
Week 138 17 94 28 44 33
Week 139 78 74 78 51 64
Week 140 59 11 04 97 37
Week 141 65 53 08 ** 22
Week 142 08 90 71 98 87
Week 143 24 98 24 98 14
Week 144 07 61 92 83 59
Week 145 69 61 52 21 54
Week 146 67 27 16 67 38
Week 147 60 78 42 34 72
Week 148 89 38 11 85 94
Week 149 64 56 19 08 37
Week 150 37 51 11 97 85
Week 151 53 03 15 05 52
Week 152 06 17 40 17 91
Week 153 05 80 78 31 00
Week 154 71 50 54 89 52
Week 155 23 30 00 25 19
Week 156 92 55 37 16 99
Week 157 28 21 96 54 34
Week 158 23 18 85 31 48
Week 159 62 92 56 52 85
Week 160 98 90 68 26 64
Week 161 24 10 60 26 62
Week 162 36 14 89 ** 47
Week 163 00 02 33 15 33
Week 164 51 97 24 09 86
Week 165 31 75 04 39 32
Week 166 44 22 59 19 05
Week 167 57 22 00 50 61
Week 168 23 62 52 86 68
Week 169 19 87 90 33 29
Week 170 87 34 41 45 08
Week 171 15 58 56 53 83
Week 172 87 79 58 02 **
Week 173 ** ** ** ** **
Week 174 14 56 14 43 61
Week 175 70 06 35 28 41
Week 176 57 10 13 15 83
Week 177 67 02 08 54 45
Week 178 56 07 44 47 32
Week 179 00 53 52 16 08
Week 180 33 47 17 44 16
Week 181 55 36 51 41 37
Week 182 84 80 93 48 90
Week 183 58 06 44 22 17
Week 184 61 26 92 87 60
Week 185 43 67 20 09 12
Week 186 10 61 31 75 12
Week 187 94 92 36 13 23
Week 188 28 01 87 53 93
Week 189 85 57 41 61 92
Week 190 68 69 84 03 19
Week 191 71 74 31 36 60
Week 192 44 ** 60 27 42
Week 193 69 83 27 00 26
Week 194 64 20 55 06 72
Week 195 33 89 48 77 43
Week 196 71 32 87 35 84
Week 197 15 25 32 72 04
Week 198 57 29 34 72 88
Week 199 42 29 24 08 10
Week 200 24 09 53 06 65
Week 201 63 09 24 87 02
Week 202 12 94 24 55 29
Week 203 67 38 64 17 58
Week 204 44 62 65 33 68
Week 205 17 20 02 72 63
Week 206 86 79 79 00 46
Week 207 66 28 02 64 04
Week 208 86 26 30 83 97
Week 209 44 73 52 94 10
Week 210 48 99 88 32 72
Week 211 35 02 23 99 39
Week 212 15 93 36 21 65
Week 213 72 20 66 38 33
Week 214 24 65 08 04 20
Week 215 68 56 34 17 19
Week 216 72 13 34 64 80
Week 217 44 96 05 60 98
Week 218 27 80 97 01 63
Week 219 63 04 58 93 11
Week 220 28 14 66 23 42
Week 221 31 51 10 00 61
Week 222 38 52 69 71 75
Week 223 82 93 10 98 75
Week 224 99 01 76 31 47
Week 225 94 54 75 76 09
Week 226 72 59 59 14 45
Week 227 ** ** ** ** **
Week 228 46 90 57 31 27
Week 229 48 93 81 63 37
Week 230 22 90 40 98 78
Week 231 97 41 58 74 00
Week 232 82 90 76 40 73
Week 233 29 96 49 68 03
Week 234 24 62 11 89 48
Week 235 37 84 18 11 66
Week 236 24 35 52 39 42
Week 237 47 99 95 54 23
Week 238 47 ** 78 85 44
Week 239 91 56 93 29 98
Week 240 13 91 01 80 35
Week 241 98 34 12 16 52
Week 242 90 48 72 66 58
Week 243 61 11 30 56 78
Week 244 68 74 24 49 71
Week 245 11 26 26 73 13
Week 246 56 65 41 45 68
Week 247 ** 73 32 91 29
Week 248 40 33 35 91 32
Week 249 42 00 99 50 12
Week 250 70 82 28 63 41
Week 251 93 02 88 67 44
Week 252 63 11 72 54 51
Week 253 50 66 84 37 44
Week 254 94 51 36 08 44
Week 255 30 58 47 08 09
Week 256 32 44 10 12 36
Week 257 75 32 14 08 26
Week 258 58 53 34 41 32
Week 259 05 22 69 50 07
Week 260 67 92 22 70 09
Week 261 97 20 59 65 14
Week 262 10 01 52 66 49
Week 263 90 35 17 78 46
Week 264 78 19 24 35 29
Week 265 85 79 50 08 85
Week 266 74 86 31 52 76
Week 267 03 38 40 48 53
Week 268 80 25 02 04 66
Week 269 27 50 94 97 97
Week 270 12 02 61 05 74
Week 271 42 06 97 59 46
Week 272 54 98 67 50 19
Week 273 82 50 91 73 18
Week 274 40 56 98 58 77
Week 275 48 81 82 60 65
Week 276 94 68 36 93 62
Week 277 41 11 46 13 31
Week 278 ** ** ** ** **
Week 279 ** 07 08 25 39
Week 280 91 57 57 91 73
Week 281 84 87 20 01 39
Week 282 41 65 57 92 35
Week 283 30 22 21 46 82
Week 284 91 88 49 12 49
Week 285 00 54 58 03 43
Week 286 53 23 26 55 60
Week 287 15 53 05 04 04
Week 288 43 10 17 51 28
Week 289 31 12 84 82 52
Week 290 66 54 ** 46 03
Week 291 94 94 48 67 15
Week 292 04 53 29 41 85
Week 293 21 57 03 64 94
Week 294 63 43 57 33 17
Week 295 20 61 22 40 80
Week 296 28 13 90 33 41
Week 297 70 31 74 31 **
Week 298 75 19 55 42 77
Week 299 24 71 96 39 01
Week 300 95 02 33 57 02
Week 301 43 77 13 52 09
Week 302 44 49 69 22 08
Week 303 57 50 74 00 40
Week 304 27 32 85 38 39
Week 305 06 94 ** 26 15
Week 306 65 81 86 32 86
Week 307 32 17 06 78 63
Week 308 00 02 25 79 90
Week 309 13 60 96 78 25
Week 310 01 04 22 98 84
Week 311 62 76 60 76 03
Week 312 33 74 69 08 69
Week 313 66 23 75 54 62
Week 314 97 02 12 54 80
Week 315 53 80 59 93 32
Week 316 77 92 80 66 44
Week 317 46 04 18 01 06
Week 318 77 58 50 87 02
Week 319 ** 17 52 82 09
Week 320 92 26 15 62 13
Week 321 74 34 15 31 98
Week 322 75 88 47 95 52
Week 323 38 06 31 13 41
Week 324 50 00 13 43 38
Week 325 00 86 91 71 15
Week 326 27 56 56 93 95
Week 327 13 35 52 73 35
Week 328 97 31 11 59 35
Week 329 ** ** ** ** **
Week 330 96 00 89 26 67
2026-05-04_to_2026-0 71 34 48 25 66
2026-05-11_to_2026-0 79 04 68 01 85
2026-05-18_to_2026-0 79 96 22 30 93
2026-05-25_to_2026-0 11 37 78 05 06
2026-06-01_to_2026-0 89 80 82 11 48
2026-06-08_to_2026-0 56 67 76 69 33
2026-06-15_to_2026-0 15 50 42 41 90
2026-06-22_to_2026-0 21 04 33 55 19
2026-06-29_to_2026-0 95 04 ** ** **
Week 339 ** ** ** 23 17
Week 340 34 58 60 06 56
Week 341 97 72 98 18 75
Week 342 89 76 21 ** 40
Week 343 24 73 40 78 23
Week 344 76 46 87 15 28
Week 345 53 21 08 21 69
Week 346 70 80 84 21 82
Week 347 18 01 23 82 93
Week 348 23 09 ** 78 53
Week 349 98 74 37 56 70
Week 350 19 74 85 03 42
Week 351 04 34 87 03 05
Week 352 94 85 09 94 59
Week 353 77 04 72 92 65
Week 354 44 19 95 68 51
Week 355 42 22 12 83 63
Week 356 51 67 83 25 25
Week 357 02 00 73 46 14
Week 358 84 59 19 86 24
Week 359 05 67 13 17 20
Week 360 88 10 39 00 65
Week 361 95 77 24 18 13
Week 362 21 93 61 83 60
Week 363 23 40 57 26 45
Week 364 61 67 78 11 33
Week 365 09 11 72 14 20
Week 366 39 13 27 07 78
Week 367 37 39 30 93 91
Week 368 68 89 57 56 99
Week 369 49 81 33 71 91
Week 370 99 76 70 55 78
Week 371 06 ** 52 44 09
Week 372 58 65 59 78 53
Week 373 11 96 68 36 04
Week 374 43 99 86 67 99
Week 375 72 61 94 99 01
Week 376 98 16 87 12 96
Week 377 20 63 99 45 81
Week 378 94 73 47 53 53
Week 379 91 04 41 27 65
Week 380 37 02 91 89 49
Week 381 33 40 61 12 53
Week 382 16 02 84 01 20
Week 383 38 34 42 56 **
Week 384 ** ** ** ** **
Week 385 54 93 29 51 08
Week 386 24 49 54 99 55
Week 387 74 26 47 24 37
Week 388 94 83 34 87 28
Week 389 94 47 30 15 38
Week 390 37 28 09 30 42
Week 391 22 86 85 18 22
Week 392 47 41 17 09 25
Week 393 90 12 01 21 52
Week 394 33 64 31 68 **
Week 395 38 95 24 90 60
Week 396 77 22 83 28 72
Week 397 03 60 36 07 45
Week 398 60 11 60 91 77
Week 399 38 84 36 79 91
Week 400 79 23 86 74 86
Week 401 68 25 85 79 17
Week 402 76 13 34 56 51
Week 403 ** 18 31 83 55
Week 404 48 14 91 77 09
Week 405 43 41 54 02 63
Week 406 16 40 32 80 13
Week 407 28 18 29 48 05
Week 408 21 49 14 56 52
Week 409 05 46 96 18 64
Week 410 42 50 80 08 20
Week 411 40 21 25 27 63
Week 412 08 51 87 57 81
Week 413 72 20 53 41 55
Week 414 41 58 97 66 47
Week 415 99 85 01 08 39
Week 416 25 93 57 13 23
Week 417 37 67 11 61 78
Week 418 12 98 77 23 33
Week 419 77 38 49 27 17
Week 420 81 82 51 45 98
Week 421 39 34 58 12 31
Week 422 91 12 08 45 67
Week 423 67 27 03 ** 16
Week 424 06 71 06 01 39
Week 425 82 53 80 33 75
Week 426 05 98 77 68 42
Week 427 83 84 07 48 04
Week 428 80 41 46 67 08
Week 429 79 57 90 00 49
Week 430 42 13 56 08 47
Week 431 39 70 84 10 67
Week 432 11 04 45 01 33
Week 433 43 42 21 29 18
Week 434 ** ** ** ** **
Week 435 ** ** 11 95 94
Week 436 58 44 72 30 31
Week 437 99 02 79 27 60
Week 438 50 45 44 75 49
Week 439 50 22 16 82 36
Week 440 03 52 58 30 08
Week 441 52 31 89 77 76
Week 442 83 54 89 92 24
Week 443 22 40 60 13 54
Week 444 16 00 62 04 19
Week 445 58 32 53 68 27
Week 446 23 11 16 98 34
Week 447 47 17 15 19 57
Week 448 55 79 15 43 08
Week 449 51 93 15 27 64
Week 450 76 65 74 87 45
Week 451 58 85 06 04 97
Week 452 79 11 21 76 00
Week 453 52 48 25 41 **
Week 454 28 44 55 96 94
Week 455 57 36 21 28 17
Week 456 40 70 02 68 53
Week 457 27 62 81 17 83
Week 458 72 71 82 39 46
Week 459 54 86 77 74 44
Week 460 37 62 38 22 13
Week 461 91 51 34 48 10
Week 462 48 84 98 35 71
Week 463 04 29 63 96 03
Week 464 08 74 08 86 37
Week 465 76 14 10 13 21
Week 466 89 87 16 47 46
Week 467 07 10 52 60 13
Week 468 41 45 18 29 04
Week 469 98 43 25 10 87
Week 470 73 59 19 46 86
Week 471 28 83 76 23 71
Week 472 77 40 16 83 00
Week 473 48 31 34 41 14
Week 474 20 04 09 16 45
Week 475 60 55 73 58 **
Week 476 92 13 64 15 07
Week 477 89 50 12 74 91
Week 478 65 20 69 20 65
Week 479 26 59 02 25 07
Week 480 51 47 76 98 20
Week 481 50 58 42 81 52
Week 482 57 83 62 05 39
Week 483 71 71 61 09 58
Week 484 38 20 64 54 85
Week 485 ** ** ** ** **
Week 486 06 64 36 32 48
Week 487 04 63 52 00 32
Week 488 40 92 89 81 10
Week 489 29 05 03 87 43
Week 490 19 35 38 36 81
Week 491 20 00 17 57 45
Week 492 42 92 43 57 22
Week 493 37 86 27 80 85
Week 494 41 76 67 47 27
Week 495 63 75 71 05 64
Week 496 86 73 34 46 67
Week 497 33 09 08 84 62
Week 498 35 86 20 96 59
Week 499 ** 30 23 83 52
Week 500 28 55 20 73 87
Week 501 82 93 22 34 30
Week 502 46 29 38 92 65
Week 503 76 39 48 53 09
Week 504 47 03 ** 48 65
Week 505 16 56 05 43 09
Week 506 56 21 02 02 38
Week 507 34 46 03 46 64
Week 508 90 87 97 12 66
Week 509 70 02 98 82 78
Week 510 06 43 45 77 85
Week 511 00 58 53 71 68
Week 512 63 85 71 29 27
Week 513 71 34 48 25 66
29/06/2026 to 03/07/2026 95 04

RAJDHANI NIGHT

127-04-789

About RAJDHANI NIGHT jodi chart

Is page par RAJDHANI NIGHT ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

RAJDHANI NIGHT jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the RAJDHANI NIGHT jodi chart on THE DPBOSS?

The RAJDHANI NIGHT jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the RAJDHANI NIGHT jodi chart?

Use the RAJDHANI NIGHT jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the RAJDHANI NIGHT panel chart?

Yes. Every RAJDHANI NIGHT jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS