TARA MUMBAI NIGHT JODI CHART

Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw

Download App
Jodi Chart

TARA MUMBAI NIGHT JODI CHART

Latest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.

Today 670-31-489 Latest result.
Market Time 08:30 PM Close 10:30 PM
History Rows 479 5 day market record.

Historical jodi record

Weekly jodi record niche simple table me diya gaya hai.

Week Mon Tue Wed Thu Fri
Week 1 39 46 63 90 85
Week 2 ** 08 63 29 51
Week 3 24 71 60 74 91
Week 4 71 97 50 27 17
Week 5 35 10 09 91 72
Week 6 15 59 85 00 50
Week 7 18 39 39 17 46
Week 8 27 04 26 26 11
Week 9 70 28 46 10 54
Week 10 10 56 07 18 63
Week 11 72 60 94 61 84
Week 12 47 34 50 41 03
Week 13 15 63 50 47 38
Week 14 42 94 55 07 03
Week 15 61 36 46 83 81
Week 16 16 87 52 87 97
Week 17 ** 45 59 21 86
Week 18 70 84 16 37 53
Week 19 73 97 20 70 97
Week 20 08 22 34 19 03
Week 21 45 10 52 01 68
Week 22 41 15 37 27 71
Week 23 40 02 14 95 94
Week 24 03 ** 42 27 20
Week 25 73 03 51 32 52
Week 26 50 11 69 74 43
Week 27 98 44 49 50 88
Week 28 06 53 04 31 01
Week 29 67 35 23 03 87
Week 30 87 31 65 41 85
Week 31 15 32 24 7* **
Week 32 68 22 27 34 14
Week 33 ** ** ** ** **
Week 34 ** ** 09 98 28
Week 35 89 39 83 34 19
Week 36 07 25 42 86 51
Week 37 68 59 45 20 04
Week 38 36 75 12 66 94
Week 39 20 37 28 31 97
Week 40 77 10 14 14 54
Week 41 36 10 81 82 79
Week 42 21 83 62 13 02
Week 43 74 46 25 86 37
Week 44 34 77 01 24 32
Week 45 00 34 40 66 35
Week 46 71 66 71 93 38
Week 47 92 04 29 55 **
Week 48 26 84 47 27 20
Week 49 97 48 84 81 01
Week 50 75 71 09 21 13
Week 51 27 12 01 60 68
Week 52 18 32 45 40 **
Week 53 11 63 99 67 03
Week 54 87 97 04 01 46
Week 55 97 97 25 94 47
Week 56 63 05 65 62 22
Week 57 98 75 00 81 06
Week 58 51 06 70 80 75
Week 59 16 76 71 49 08
Week 60 86 08 71 79 37
Week 61 55 99 53 53 67
Week 62 78 28 60 43 46
Week 63 94 55 28 93 77
Week 64 27 44 86 96 51
Week 65 80 95 86 45 44
Week 66 60 96 99 62 09
Week 67 09 34 25 73 66
Week 68 36 78 84 88 58
Week 69 87 81 17 57 70
Week 70 36 22 46 18 17
Week 71 06 84 39 59 12
Week 72 02 08 34 11 84
Week 73 49 66 23 22 08
Week 74 01 88 76 08 39
Week 75 89 88 09 45 41
Week 76 55 63 ** 31 20
Week 77 33 51 04 66 09
Week 78 14 16 41 19 17
Week 79 33 33 19 89 60
Week 80 67 13 16 92 69
Week 81 35 87 87 59 31
Week 82 38 53 87 38 79
Week 83 27 20 06 55 89
Week 84 17 70 84 19 56
Week 85 92 61 04 67 43
Week 86 67 55 80 24 04
Week 87 64 77 34 61 96
Week 88 ** ** ** ** **
Week 89 98 03 53 27 14
Week 90 87 80 92 04 77
Week 91 11 09 19 11 99
Week 92 34 67 29 67 13
Week 93 10 03 26 67 06
Week 94 71 62 75 68 10
Week 95 36 24 47 12 74
Week 96 83 57 31 37 55
Week 97 49 44 52 08 82
Week 98 82 60 60 41 99
Week 99 54 42 55 69 92
Week 100 67 02 01 81 42
Week 101 61 90 89 44 77
Week 102 16 91 61 74 28
Week 103 15 46 13 59 32
Week 104 24 91 48 68 31
Week 105 11 79 85 30 26
Week 106 30 00 17 44 83
Week 107 17 38 18 ** 35
Week 108 99 13 93 49 04
Week 109 80 06 61 51 84
Week 110 55 60 17 21 17
Week 111 43 81 46 82 83
Week 112 21 73 87 29 12
Week 113 77 95 21 95 42
Week 114 45 66 50 96 40
Week 115 34 02 24 40 28
Week 116 15 85 13 21 14
Week 117 11 59 41 88 23
Week 118 19 72 95 97 33
Week 119 05 31 79 82 36
Week 120 05 76 72 29 26
Week 121 78 57 40 13 59
Week 122 12 60 56 53 01
Week 123 23 28 39 13 17
Week 124 24 47 01 52 41
Week 125 24 98 96 07 49
Week 126 02 03 38 07 78
Week 127 79 46 96 40 29
Week 128 93 65 48 * 54
Week 129 54 58 70 03 20
Week 130 59 58 34 99 35
Week 131 35 22 40 38 97
Week 132 60 22 70 28 66
Week 133 20 28 55 81 60
Week 134 55 27 27 73 58
Week 135 91 40 88 35 88
Week 136 80 37 12 93 51
Week 137 59 19 93 71 59
Week 138 36 39 24 14 *
Week 139 * * * * *
Week 140 63 76 52 12 46
Week 141 06 03 92 20 25
Week 142 68 04 90 92 42
Week 143 90 88 41 44 78
Week 144 15 34 47 68 63
Week 145 01 31 77 18 55
Week 146 48 09 45 31 14
Week 147 32 55 97 07 88
Week 148 79 94 54 45 45
Week 149 49 67 25 02 71
Week 150 20 94 37 18 55
Week 151 42 61 32 98 92
Week 152 13 02 02 16 80
Week 153 37 89 64 86 02
Week 154 12 10 08 72 10
Week 155 15 72 69 76 61
Week 156 88 92 27 02 40
Week 157 45 45 60 66 71
Week 158 61 ** 04 09 24
Week 159 49 19 03 20 50
Week 160 11 70 26 57 **
Week 161 76 24 70 68 10
Week 162 72 84 00 23 11
Week 163 79 17 52 92 19
Week 164 91 92 27 56 36
Week 165 57 16 34 37 **
Week 166 62 72 26 11 93
Week 167 92 89 87 69 30
Week 168 20 34 97 98 30
Week 169 91 46 00 09 68
Week 170 91 16 47 07 89
Week 171 15 04 13 88 49
Week 172 83 75 32 44 35
Week 173 ** 15 08 52 75
Week 174 49 96 74 14 83
Week 175 40 40 29 92 66
Week 176 43 93 75 30 53
Week 177 28 83 31 51 28
Week 178 34 25 01 90 80
Week 179 27 82 89 27 78
Week 180 70 71 33 05 52
Week 181 99 24 49 93 08
Week 182 52 03 89 42 40
Week 183 72 32 11 84 32
Week 184 78 37 68 56 54
Week 185 07 66 13 52 28
Week 186 98 50 29 13 82
Week 187 85 62 19 12 32
Week 188 90 64 17 80 74
Week 189 56 14 50 46 98
Week 190 35 93 27 67 60
Week 191 ** ** ** ** **
Week 192 50 29 02 82 11
Week 193 05 81 04 00 56
Week 194 41 23 63 10 43
Week 195 54 06 87 81 62
Week 196 55 69 27 75 75
Week 197 79 19 41 00 46
Week 198 27 83 22 09 86
Week 199 29 45 03 89 22
Week 200 49 85 60 ** 32
Week 201 14 ** 32 68 07
Week 202 24 00 99 29 42
Week 203 72 20 81 29 93
Week 204 72 99 74 21 69
Week 205 18 66 53 15 51
Week 206 54 91 93 28 60
Week 207 95 75 86 55 17
Week 208 32 26 68 24 18
Week 209 89 11 63 66 80
Week 210 ** 00 83 19 11
Week 211 12 26 09 65 08
Week 212 60 88 39 67 74
Week 213 61 33 51 82 55
Week 214 28 09 63 72 02
Week 215 51 09 35 48 43
Week 216 39 23 95 46 18
Week 217 39 57 71 05 99
Week 218 58 30 31 97 26
Week 219 11 81 72 80 67
Week 220 90 05 21 50 24
Week 221 32 70 79 18 77
Week 222 33 44 90 36 94
Week 223 93 13 18 62 13
Week 224 18 65 66 74 83
Week 225 88 61 49 52 55
Week 226 80 23 74 42 98
Week 227 61 63 02 00 14
Week 228 14 08 74 86 56
Week 229 70 23 15 72 01
Week 230 28 59 14 30 05
Week 231 86 80 61 90 30
Week 232 34 29 24 97 15
Week 233 34 26 37 42 82
Week 234 42 07 55 18 12
Week 235 45 51 38 38 31
Week 236 28 82 96 83 09
Week 237 46 22 75 20 55
Week 238 65 11 21 62 71
Week 239 78 92 62 40 15
Week 240 39 10 97 97 02
Week 241 ** ** ** ** **
Week 242 ** 52 08 54 77
Week 243 76 92 90 48 00
Week 244 95 11 11 30 23
Week 245 72 77 61 80 19
Week 246 15 93 68 61 69
Week 247 90 43 46 45 25
Week 248 91 84 39 75 86
Week 249 70 10 86 10 34
Week 250 95 87 60 01 39
Week 251 53 21 85 13 56
Week 252 96 29 85 92 02
Week 253 08 57 ** 81 47
Week 254 72 17 91 11 13
Week 255 77 49 22 53 29
Week 256 17 73 10 29 15
Week 257 40 80 06 08 86
Week 258 64 66 33 04 81
Week 259 65 76 65 69 19
Week 260 33 00 53 06 **
Week 261 36 31 28 20 56
Week 262 71 14 21 29 28
Week 263 03 10 16 21 45
Week 264 71 41 09 55 87
Week 265 15 27 13 72 79
Week 266 13 04 46 55 60
Week 267 73 40 26 23 58
Week 268 10 62 55 01 59
Week 269 00 08 43 68 11
Week 270 88 83 05 88 17
Week 271 13 39 11 46 13
Week 272 60 89 13 09 24
Week 273 56 99 80 22 61
Week 274 56 80 86 78 28
Week 275 06 81 54 95 67
Week 276 22 80 02 84 41
Week 277 03 07 68 30 53
Week 278 88 59 56 10 99
Week 279 20 50 24 81 46
Week 280 13 27 60 44 02
Week 281 58 53 91 18 07
Week 282 ** 01 42 76 55
Week 283 57 81 54 10 10
Week 284 08 29 13 57 94
Week 285 73 15 95 92 77
Week 286 71 37 73 95 10
Week 287 14 34 03 00 18
Week 288 69 03 20 43 16
Week 289 98 98 22 69 11
Week 290 12 96 12 15 73
Week 291 23 09 64 07 91
Week 292 ** 86 12 50 39
Week 293 89 86 89 04 04
Week 294 31 97 07 22 94
Week 295 47 75 25 75 87
Week 296 95 11 26 83 64
Week 297 06 04 22 96 32
Week 298 06 45 36 20 04
Week 299 01 15 11 53 44
Week 300 52 13 53 31 44
Week 301 41 40 24 36 81
Week 302 21 19 47 30 27
Week 303 48 95 32 37 17
Week 304 95 25 14 78 84
Week 305 91 31 92 ** 62
Week 306 10 71 07 00 94
Week 307 92 20 77 53 73
Week 308 18 77 00 04 50
Week 309 01 01 34 98 68
Week 310 45 41 08 48 15
Week 311 21 79 ** 00 44
Week 312 70 43 20 75 15
Week 313 66 94 99 48 71
Week 314 05 86 21 47 92
Week 315 81 12 57 30 93
Week 316 30 30 08 01 72
Week 317 83 20 71 49 77
Week 318 06 94 71 ** 02
Week 319 12 87 95 50 48
Week 320 00 44 54 16 25
Week 321 92 39 35 20 03
Week 322 68 10 12 42 16
Week 323 22 28 34 73 39
Week 324 11 50 06 87 57
Week 325 11 42 44 84 51
Week 326 93 74 97 14 13
Week 327 08 43 07 52 85
Week 328 50 95 92 34 87
Week 329 04 76 34 38 68
Week 330 07 04 50 92 37
2026-05-04_to_2026-0 13 11 73 09 44
2026-05-11_to_2026-0 65 97 84 27 41
2026-05-18_to_2026-0 15 50 41 63 48
2026-05-25_to_2026-0 29 33 65 27 03
2026-06-01_to_2026-0 52 10 66 15 93
2026-06-08_to_2026-0 01 88 09 18 42
2026-06-15_to_2026-0 28 10 17 74 57
2026-06-22_to_2026-0 36 41 ** ** **
2026-06-29_to_2026-0 31 ** ** ** **
Week 339 ** ** 43 54 51
Week 340 63 10 95 28 37
Week 341 45 52 14 61 44
Week 342 92 53 73 03 74
Week 343 25 14 06 98 53
Week 344 67 50 33 90 32
Week 345 94 60 98 35 36
Week 346 72 75 53 60 **
Week 347 ** ** ** ** **
Week 348 00 76 96 92 78
Week 349 93 85 85 46 08
Week 350 48 04 46 73 62
Week 351 58 49 20 69 93
Week 352 24 20 97 20 56
Week 353 03 13 91 95 33
Week 354 98 88 84 77 55
Week 355 50 45 45 18 55
Week 356 81 13 07 84 79
Week 357 49 25 66 33 **
Week 358 77 59 17 87 51
Week 359 99 17 16 66 01
Week 360 14 94 02 89 47
Week 361 43 30 82 46 00
Week 362 62 03 26 38 04
Week 363 88 99 12 32 13
Week 364 54 58 32 57 31
Week 365 07 10 15 40 64
Week 366 ** 13 35 02 39
Week 367 09 37 90 79 93
Week 368 95 01 13 42 78
Week 369 42 50 55 47 54
Week 370 54 72 48 26 16
Week 371 80 06 69 79 74
Week 372 12 61 51 56 41
Week 373 49 46 84 43 98
Week 374 97 03 15 22 97
Week 375 66 56 81 28 57
Week 376 16 64 88 19 74
Week 377 60 61 41 70 34
Week 378 60 97 63 54 86
Week 379 59 11 77 17 12
Week 380 59 93 30 11 43
Week 381 97 35 14 95 38
Week 382 99 25 32 36 71
Week 383 78 20 88 33 11
Week 384 50 49 57 80 36
Week 385 20 18 15 94 90
Week 386 09 28 29 ** 42
Week 387 73 93 45 59 07
Week 388 50 62 63 06 66
Week 389 49 02 69 76 04
Week 390 06 02 91 73 00
Week 391 86 42 68 28 62
Week 392 88 05 24 46 79
Week 393 36 32 16 38 46
Week 394 11 62 78 01 25
Week 395 75 41 00 26 91
Week 396 75 50 82 33 54
Week 397 ** ** ** ** **
Week 398 ** ** 27 23 84
Week 399 44 50 54 83 12
Week 400 39 48 09 50 60
Week 401 00 76 39 78 33
Week 402 59 31 80 40 96
Week 403 10 84 44 86 81
Week 404 69 56 71 05 81
Week 405 91 63 94 75 82
Week 406 39 05 04 97 40
Week 407 38 81 95 67 31
Week 408 08 17 99 21 25
Week 409 11 08 36 10 92
Week 410 85 32 59 51 08
Week 411 48 50 41 69 26
Week 412 50 91 42 69 44
Week 413 07 83 31 04 27
Week 414 36 70 69 66 91
Week 415 33 97 53 42 81
Week 416 11 28 80 44 **
Week 417 72 86 08 90 87
Week 418 25 51 91 97 96
Week 419 40 76 79 59 83
Week 420 93 33 89 41 96
Week 421 82 12 01 77 26
Week 422 52 03 25 29 36
Week 423 69 11 08 80 50
Week 424 21 78 44 56 79
Week 425 25 80 73 23 28
Week 426 14 47 62 09 95
Week 427 39 35 89 84 17
Week 428 96 02 50 13 30
Week 429 10 73 32 78 94
Week 430 65 86 22 68 54
Week 431 04 02 67 32 24
Week 432 11 36 05 04 51
Week 433 66 05 16 32 08
Week 434 07 68 57 38 95
Week 435 89 61 26 66 94
Week 436 30 52 29 57 99
Week 437 71 57 70 47 45
Week 438 44 92 87 10 **
Week 439 27 17 48 15 89
Week 440 49 83 31 99 91
Week 441 04 17 59 78 36
Week 442 09 10 56 48 75
Week 443 91 77 11 20 14
Week 444 10 22 20 ** **
Week 445 ** ** ** 21 31
Week 446 13 57 11 34 11
Week 447 77 74 14 68 82
Week 448 ** ** ** ** **
Week 449 26 67 20 47 85
Week 450 85 51 28 85 69
Week 451 04 91 13 58 34
Week 452 38 84 89 62 94
Week 453 91 32 04 52 00
Week 454 34 81 10 66 69
Week 455 79 54 44 53 02
Week 456 03 32 87 06 62
Week 457 04 80 39 27 27
Week 458 66 80 33 84 04
Week 459 11 97 52 48 69
Week 460 06 54 87 88 71
Week 461 91 42 31 36 76
Week 462 ** 40 00 21 55
Week 463 29 77 85 56 29
Week 464 73 92 74 30 41
Week 465 91 25 69 48 69
Week 466 60 08 19 01 55
Week 467 37 64 ** 12 10
Week 468 88 41 55 04 13
Week 469 81 86 89 61 89
Week 470 98 56 21 13 67
Week 471 91 50 41 94 11
Week 472 24 57 87 41 73
Week 473 79 22 84 53 86
Week 474 51 64 37 99 85
Week 475 56 59 49 06 10
Week 476 13 11 73 09 44
Week 477 65 97 ** ** **
29/06/2026 to 03/07/2026 31 31

TARA MUMBAI NIGHT

670-31-489

About TARA MUMBAI NIGHT jodi chart

Is page par TARA MUMBAI NIGHT ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.

FAQ

TARA MUMBAI NIGHT jodi chart FAQ

Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.

What is the TARA MUMBAI NIGHT jodi chart on THE DPBOSS?

The TARA MUMBAI NIGHT jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.

How do I use the TARA MUMBAI NIGHT jodi chart?

Use the TARA MUMBAI NIGHT jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.

Does THE DPBOSS also show the TARA MUMBAI NIGHT panel chart?

Yes. Every TARA MUMBAI NIGHT jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.

Related Markets

More result pages people often open next

In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.

Powered by THE DPBOSS