About TIME BAZAR MORNING jodi chart
Is page par TIME BAZAR MORNING ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.
THE DPBOSS Satta Matka Result, Jodi Chart and Panel Chart
Track Kalyan, Main Bazar, Milan, Rajdhani, Time Bazar, Sridevi, and other active markets with result updates, jodi charts, and panel charts in one clean place.
TIME BAZAR MORNING JODI CHART
Play all matka markets online | Fast Payin - Instant Withdraw
Download AppLatest result aur poora jodi record yahin ek saath milta hai, taki result aur history dono aasani se check ho sake.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 98 | 21 | 56 | 39 | 65 | 01 | 78 |
| Week 2 | 08 | 00 | 29 | 55 | 65 | 49 | 51 |
| Week 3 | 99 | 87 | 36 | 45 | 10 | 43 | 39 |
| Week 4 | 41 | 92 | 58 | 98 | 10 | 61 | 91 |
| Week 5 | 67 | 72 | 50 | 45 | 78 | 76 | 00 |
| Week 6 | 88 | 69 | 28 | 05 | 52 | 43 | 90 |
| Week 7 | 88 | 76 | 55 | 52 | 78 | 00 | 01 |
| Week 8 | 66 | 10 | 61 | 01 | 77 | 05 | 70 |
| Week 9 | 00 | 59 | 15 | 83 | 66 | 26 | 34 |
| Week 10 | 80 | 43 | 24 | 10 | 44 | 99 | 01 |
| Week 11 | 24 | 31 | 28 | 56 | 66 | 36 | 42 |
| Week 12 | 76 | 89 | 90 | 64 | 32 | 06 | 07 |
| Week 13 | 30 | 88 | 54 | 21 | 46 | 85 | 11 |
| Week 14 | 34 | 69 | 25 | 11 | 94 | 82 | 26 |
| Week 15 | 81 | 98 | 76 | 01 | 31 | 89 | 07 |
| Week 16 | 36 | 68 | 15 | 28 | 89 | 62 | 02 |
| Week 17 | 66 | 19 | 52 | 80 | 60 | 91 | 22 |
| Week 18 | 49 | 13 | 01 | 89 | 87 | 98 | 70 |
| Week 19 | 25 | 90 | 25 | 16 | 84 | 87 | 09 |
| Week 20 | 09 | 26 | 55 | 36 | 53 | 77 | 70 |
| Week 21 | 92 | 76 | 50 | 73 | 66 | 90 | 43 |
| Week 22 | 24 | 73 | 70 | 14 | 12 | 33 | 01 |
| Week 23 | 71 | 30 | 26 | 00 | 80 | 74 | 96 |
| Week 24 | 09 | 98 | 66 | 20 | 93 | 99 | 05 |
| Week 25 | 32 | 12 | 49 | 24 | 30 | 17 | 05 |
| Week 26 | 33 | 83 | 21 | 26 | 01 | 73 | 11 |
| Week 27 | 63 | 77 | 03 | 14 | 29 | 39 | 01 |
| Week 28 | 12 | 83 | 78 | 21 | 31 | 25 | 85 |
| Week 29 | 57 | 76 | 90 | ** | 34 | 25 | 68 |
| Week 30 | 54 | 59 | 22 | 98 | 94 | 73 | 22 |
| Week 31 | 99 | 60 | 00 | 10 | 86 | 37 | 41 |
| Week 32 | 52 | 21 | 12 | 27 | 51 | 55 | 33 |
| Week 33 | 56 | 98 | 50 | 82 | 13 | 69 | 82 |
| Week 34 | 11 | 01 | 48 | 25 | 11 | 63 | 57 |
| Week 35 | 21 | 66 | ** | 10 | 69 | 51 | 72 |
| Week 36 | 07 | 29 | 85 | 28 | 17 | 96 | 38 |
| Week 37 | 90 | 46 | 23 | 22 | 60 | 43 | 30 |
| Week 38 | 10 | 92 | 25 | 11 | 86 | 08 | 12 |
| Week 39 | 10 | 35 | 09 | 94 | 46 | 06 | 87 |
| Week 40 | 22 | 09 | 15 | 90 | 35 | 42 | 10 |
| Week 41 | 23 | 46 | 05 | 42 | 86 | 20 | 43 |
| Week 42 | 26 | 20 | 07 | 42 | 12 | 74 | 69 |
| Week 43 | 88 | 95 | 17 | 28 | 22 | 87 | 70 |
| Week 44 | 77 | 97 | 54 | 94 | 56 | 38 | 18 |
| Week 45 | 76 | 16 | 18 | 28 | 93 | 30 | 46 |
| Week 46 | 99 | 38 | 26 | 92 | 10 | 35 | 16 |
| Week 47 | 98 | 97 | 78 | 23 | 39 | 17 | 33 |
| Week 48 | 95 | 78 | 03 | 62 | 57 | 65 | 99 |
| Week 49 | 53 | 41 | 09 | 31 | 05 | 11 | 48 |
| Week 50 | 63 | 46 | 19 | 66 | 82 | 08 | 28 |
| Week 51 | 60 | 19 | 28 | 07 | 59 | 91 | 05 |
| Week 52 | 75 | 05 | 58 | 61 | 79 | 82 | 84 |
| Week 53 | 59 | 44 | 10 | 95 | 34 | 25 | 52 |
| Week 54 | 31 | 33 | 33 | 38 | 14 | 14 | 49 |
| Week 55 | 42 | 43 | 20 | 82 | 43 | 10 | 63 |
| Week 56 | 38 | 34 | 14 | 40 | 37 | 15 | 11 |
| Week 57 | 81 | 04 | 71 | 98 | 03 | 04 | 18 |
| Week 58 | 99 | ** | 55 | 06 | 72 | 81 | 64 |
| Week 59 | 25 | 05 | 41 | 99 | 31 | 02 | 32 |
| Week 60 | 91 | 95 | 76 | 89 | 10 | 66 | 11 |
| Week 61 | 70 | 71 | 33 | 87 | 69 | 99 | 09 |
| Week 62 | 15 | 55 | 72 | 18 | 49 | 61 | 34 |
| Week 63 | 00 | 49 | 09 | 90 | 46 | 03 | 09 |
| Week 64 | 40 | 91 | 42 | 80 | 52 | 84 | 35 |
| Week 65 | 61 | 11 | 66 | 32 | 62 | 39 | 72 |
| Week 66 | 00 | 81 | 81 | 74 | 39 | 71 | 68 |
| Week 67 | 39 | 01 | 08 | 00 | 39 | 22 | 19 |
| Week 68 | 79 | 14 | 56 | 51 | 90 | 28 | 58 |
| Week 69 | 47 | 26 | 07 | 24 | 42 | 27 | 47 |
| Week 70 | 15 | 99 | 10 | 15 | ** | ** | ** |
| Week 71 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Week 72 | 31 | 74 | 77 | 32 | 84 | 92 | 16 |
| Week 73 | 89 | 24 | 14 | 49 | 35 | 33 | 41 |
| Week 74 | 43 | 26 | 14 | 49 | 49 | 93 | 72 |
| Week 75 | 22 | 08 | 79 | 31 | 86 | 15 | 16 |
| Week 76 | 70 | 15 | 79 | 01 | 77 | 28 | 22 |
| Week 77 | 13 | 22 | 08 | 01 | 08 | 06 | 06 |
| Week 78 | 59 | 88 | 95 | 04 | 29 | 89 | 80 |
| Week 79 | 80 | 75 | 07 | 90 | 61 | 22 | 65 |
| Week 80 | 44 | 31 | 43 | 94 | 92 | 94 | 71 |
| Week 81 | 64 | 50 | 00 | 05 | ** | 44 | 58 |
| Week 82 | 66 | 32 | 22 | 25 | 88 | 88 | 88 |
| Week 83 | 61 | 24 | 20 | 91 | 53 | 69 | 56 |
| Week 84 | 46 | 41 | 69 | 46 | 52 | 19 | 45 |
| Week 85 | ** | 39 | 25 | 27 | 02 | 04 | 04 |
| Week 86 | 06 | 81 | 76 | 85 | 82 | 04 | 70 |
| Week 87 | 22 | 36 | 83 | 91 | 78 | 18 | 60 |
| Week 88 | 93 | 05 | 29 | 21 | 51 | 26 | 59 |
| Week 89 | 86 | 09 | 05 | 77 | 92 | 12 | 48 |
| Week 90 | ** | 24 | 35 | 97 | 35 | 81 | 13 |
| Week 91 | 51 | 62 | 57 | 82 | 22 | 08 | 03 |
| Week 92 | 02 | 04 | 39 | 38 | 82 | 07 | 03 |
| Week 93 | 86 | 05 | 88 | 47 | 88 | 87 | 08 |
| Week 94 | 82 | 60 | 98 | 80 | 09 | 26 | 18 |
| Week 95 | 90 | 68 | 91 | 11 | 71 | 13 | 70 |
| Week 96 | 46 | 93 | 82 | 80 | 50 | 91 | 50 |
| Week 97 | 94 | 90 | 90 | 94 | 15 | 91 | 92 |
| Week 98 | 78 | 48 | 31 | 93 | 11 | 83 | 33 |
| Week 99 | 56 | 54 | 41 | 66 | 86 | 87 | 32 |
| Week 100 | 36 | 10 | 98 | 47 | 03 | 62 | 61 |
| Week 101 | 58 | 48 | 45 | 05 | 35 | 06 | 06 |
| Week 102 | 65 | 33 | 88 | 52 | 80 | 19 | 12 |
| Week 103 | 88 | 90 | 09 | 88 | 49 | 89 | 94 |
| Week 104 | 19 | 58 | 53 | 40 | 51 | 54 | 53 |
| Week 105 | 25 | 84 | 22 | 05 | 23 | 07 | 46 |
| Week 106 | 46 | 86 | 22 | 64 | 81 | 56 | 63 |
| Week 107 | 23 | 04 | 68 | 99 | 16 | 88 | 02 |
| Week 108 | 60 | 79 | 34 | 91 | 46 | 35 | 11 |
| Week 109 | 33 | 92 | 31 | 99 | 20 | 11 | 20 |
| Week 110 | 91 | 24 | 35 | ** | 80 | 67 | 02 |
| Week 111 | 89 | 53 | 67 | 95 | 85 | 25 | 57 |
| Week 112 | 16 | 91 | 57 | 36 | 95 | 14 | 40 |
| Week 113 | 44 | 44 | 40 | 40 | 80 | 47 | 42 |
| Week 114 | 03 | 29 | 83 | 77 | 97 | 82 | 05 |
| Week 115 | 11 | 66 | 62 | 11 | 44 | 20 | 69 |
| Week 116 | 02 | 78 | 35 | 21 | 71 | 46 | 15 |
| Week 117 | 84 | 53 | 13 | 24 | 71 | 81 | 23 |
| Week 118 | 44 | 52 | 93 | 35 | 44 | 27 | 04 |
| Week 119 | 62 | 72 | 18 | 65 | 81 | 49 | 00 |
| Week 120 | 60 | 20 | 08 | 97 | 93 | 67 | 66 |
| Week 121 | 74 | 56 | 50 | 96 | 56 | 17 | 73 |
| Week 122 | 60 | 61 | 77 | 03 | 47 | 71 | 75 |
| Week 123 | 54 | 13 | 11 | 00 | 05 | 03 | 45 |
| Week 124 | 01 | 00 | 44 | 20 | 00 | 14 | 80 |
| Week 125 | 66 | 02 | 10 | 47 | 32 | 92 | 24 |
| Week 126 | 42 | 42 | 03 | 33 | 44 | 53 | 78 |
| Week 127 | 60 | 91 | 49 | 26 | 77 | 79 | 12 |
| Week 128 | 23 | 17 | 13 | 45 | 26 | 70 | 44 |
| Week 129 | 88 | 53 | 79 | 10 | 76 | 05 | 37 |
| Week 130 | 81 | 24 | 07 | 44 | 70 | 34 | 39 |
| Week 131 | 66 | 27 | 74 | 50 | 58 | 92 | 38 |
| Week 132 | 43 | 30 | 19 | 88 | 16 | 45 | 46 |
| Week 133 | 27 | 40 | 78 | 68 | 69 | 98 | ** |
| Week 134 | 40 | 91 | 00 | 10 | 15 | 15 | 19 |
| Week 135 | 67 | 17 | 15 | 28 | 31 | 09 | 38 |
| Week 136 | 41 | 89 | 35 | 42 | 52 | 39 | 64 |
| Week 137 | 74 | 90 | 75 | 59 | 20 | 95 | 70 |
| Week 138 | 88 | 49 | 33 | 82 | 57 | 61 | 06 |
| Week 139 | 91 | 07 | 64 | 26 | 82 | 44 | 98 |
| Week 140 | 38 | 95 | 79 | 47 | ** | 24 | 88 |
| Week 141 | 00 | 02 | 03 | 56 | 81 | 71 | 85 |
| Week 142 | 61 | 28 | 64 | 86 | 40 | 99 | 53 |
| Week 143 | 19 | 42 | 62 | 78 | 64 | 70 | 63 |
| Week 144 | 95 | 59 | 23 | 79 | 32 | 93 | 78 |
| Week 145 | 97 | 37 | 41 | 96 | 07 | 14 | 23 |
| Week 146 | 52 | 65 | 12 | 80 | 90 | 79 | 38 |
| Week 147 | 78 | 57 | 64 | 22 | 86 | 58 | 79 |
| Week 148 | 37 | 16 | 92 | 50 | 98 | 32 | 10 |
| Week 149 | 82 | 54 | 98 | 62 | 94 | 74 | 90 |
| Week 150 | 49 | 96 | 70 | 27 | 21 | 94 | 61 |
| Week 151 | 94 | 67 | 22 | 40 | 69 | 94 | 27 |
| Week 152 | 06 | 90 | 96 | 04 | 06 | 82 | 80 |
| Week 153 | 60 | 64 | 80 | 68 | 04 | 69 | 98 |
| Week 154 | 64 | 99 | 82 | 07 | 06 | 44 | 49 |
| Week 155 | 55 | 14 | 13 | 06 | 13 | 61 | 51 |
| Week 156 | 32 | 90 | 82 | 42 | 96 | 56 | 79 |
| Week 157 | 00 | 95 | 02 | 73 | 99 | 16 | 02 |
| Week 158 | 12 | 39 | 50 | 13 | 93 | 24 | 83 |
| Week 159 | 25 | 14 | 58 | 21 | 07 | 18 | 14 |
| Week 160 | 06 | 51 | 83 | 21 | 06 | 87 | 07 |
| Week 161 | 19 | 22 | 63 | 26 | 61 | 45 | 98 |
| Week 162 | 43 | 13 | 57 | 44 | ** | 13 | 70 |
| Week 163 | 35 | 04 | 13 | 60 | 11 | 40 | 16 |
| Week 164 | 66 | 83 | 16 | 89 | 10 | 66 | 53 |
| Week 165 | 13 | 41 | 70 | 65 | 29 | 86 | 24 |
| Week 166 | 03 | 34 | 04 | 88 | 43 | 93 | 86 |
| Week 167 | 43 | 74 | 15 | 60 | 01 | 89 | 54 |
| Week 168 | 83 | 78 | 27 | 89 | 89 | 75 | 36 |
| Week 169 | 86 | 86 | 31 | 83 | 80 | 78 | 14 |
| Week 170 | 66 | 29 | 08 | 09 | 79 | 00 | 96 |
| Week 171 | 46 | 58 | 97 | 96 | 03 | 32 | 40 |
| Week 172 | 68 | 12 | 66 | 23 | 49 | 52 | 66 |
| Week 173 | 00 | 81 | 00 | 13 | 37 | 30 | 16 |
| Week 174 | 69 | 38 | 89 | 12 | 03 | 81 | 69 |
| Week 175 | 17 | 42 | 64 | 85 | 94 | 14 | 40 |
| Week 176 | 64 | 75 | 23 | 18 | 35 | 22 | 24 |
| Week 177 | 16 | 01 | 69 | 16 | 62 | 20 | 23 |
| Week 178 | 23 | 53 | 23 | 53 | 85 | 25 | 03 |
| Week 179 | 95 | 53 | 12 | 13 | 80 | 81 | 70 |
| Week 180 | 61 | 96 | 92 | 12 | 77 | 15 | 94 |
| Week 181 | 09 | 03 | 01 | 34 | 59 | 92 | 31 |
| Week 182 | 40 | 04 | 86 | 04 | 73 | 29 | 47 |
| Week 183 | 83 | 16 | 88 | 95 | 35 | 12 | 77 |
| Week 184 | 63 | 78 | 22 | 86 | 83 | 09 | 11 |
| Week 185 | 54 | 59 | 07 | 97 | 45 | 99 | 44 |
| Week 186 | ** | 19 | 33 | 03 | 38 | 10 | 31 |
| Week 187 | 81 | 04 | 19 | 62 | 42 | 06 | 48 |
| Week 188 | 24 | 26 | 14 | 01 | 84 | 00 | 39 |
| Week 189 | 37 | 42 | 17 | 52 | 03 | 48 | 36 |
| Week 190 | 11 | 30 | 14 | 92 | 06 | 90 | 41 |
| Week 191 | 41 | 91 | ** | 03 | 42 | 66 | 03 |
| Week 192 | 88 | 23 | 79 | 67 | 44 | 98 | 93 |
| Week 193 | 31 | 03 | 77 | 83 | 86 | 18 | 71 |
| Week 194 | 25 | 95 | 04 | 42 | 21 | 28 | 70 |
| Week 195 | 00 | 37 | 35 | 85 | 09 | 24 | 95 |
| Week 196 | 62 | 11 | 42 | 97 | 56 | 88 | 25 |
| Week 197 | 39 | 81 | 86 | 07 | 94 | 53 | 46 |
| Week 198 | 07 | 28 | 73 | 10 | 19 | 42 | 55 |
| Week 199 | 92 | 07 | 75 | 96 | 85 | 10 | 07 |
| Week 200 | 59 | 81 | 62 | 99 | 22 | 49 | 80 |
| Week 201 | 03 | 69 | 38 | ** | ** | ** | ** |
| 2026-05-04_to_2026-0 | 59 | 81 | 62 | 99 | 22 | 49 | 80 |
| 2026-05-11_to_2026-0 | 03 | 69 | 38 | 58 | 89 | 36 | 58 |
| 2026-05-18_to_2026-0 | 33 | 05 | 69 | 14 | 74 | 06 | 34 |
| 2026-05-25_to_2026-0 | 11 | 57 | 56 | 83 | 00 | 70 | 67 |
| 2026-06-01_to_2026-0 | 31 | 40 | 82 | 33 | 97 | 01 | 65 |
| 2026-06-08_to_2026-0 | 54 | 69 | 65 | 84 | 40 | 56 | 24 |
| 2026-06-15_to_2026-0 | 84 | 92 | 57 | 57 | 33 | 62 | 09 |
| 2026-06-22_to_2026-0 | 84 | 68 | 12 | 64 | 15 | 83 | 56 |
| 2026-06-29_to_2026-0 | 47 | 14 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 47 | 14 |
290-14-158
Is page par TIME BAZAR MORNING ka latest result aur weekly jodi record dono milta hai. Agar aapko poora open-close panna record dekhna ho to yahin se panel chart bhi open kar sakte ho.
Jodi chart se jude common sawaal yahan diye gaye hain.
The TIME BAZAR MORNING jodi chart on THE DPBOSS shows the weekly jodi number history for this market, along with the latest available result and market timing details.
Use the TIME BAZAR MORNING jodi chart to review historical jodi numbers, compare weekly movement, and then switch to the panel chart when you want the full open and close panna record.
Yes. Every TIME BAZAR MORNING jodi chart page links directly to the matching panel chart page so visitors can move between quick number history and full daily chart records.
In nearby markets ke result pages bhi yahin se seedha open kar sakte ho.